Granulado / Perlas

Aislantes y Envases Ltda.

Descripción

Aislantes y Envases Ltda.

ENVIAR EMAIL

Granulado

Aislapol molido en trozos irregulares, útil como relleno y para la preparación de hormigones livianos de baja exigencia de calidad.

Densidad kg/m3 Granulado Cemento kg Arena Agua lt Relación A/C Resistencia compresión kg/cm2 Coeficiente de conducción térmicakcal*m/m2*h*°C
(lt) Bolsas kg lt
600 1288 5.17 320 142 89 138 0.43 14 0.16
700 1216 4.84 320 239 149 141 0.44 20 0.18
800 1146 4.62 320 336 210 144 0.45 23 0.22
900 1100 4.4 330 415 259 155 0.47 33 0.26
1000 1045 4.18 330 508 318 162 0.49 38 0.29
1100 990 3.96 330 598 374 172 0.52 48 0.34
1200 891 3.52 330 696 434 175 0.53 59 0.40
Densidad kg/m3 Granulado Cemento kg Arena Agua lt Relación A/C Resistencia compresión kg/cm2 Coeficiente de conducción térmica kcal*m/m2*h*°C
(lt) Bolsas kg lt
600 1171 4.7 320 142 89 138 0.43 14 0.16
700 1106 4.4 320 239 149 141 0.44 20 0.18
800 1042 4.2 320 336 210 144 0.45 23 0.22
900 1000 4.0 330 415 259 155 0.47 33 0.26
1000 950 3.8 330 508 318 162 0.49 38 0.29
1100 900 3.6 330 598 374 172 0.52 48 0.34
1200 810 3.2 330 695 434 175 0.53 59 0.40

Más información sobre este producto consulte en: http://www.aislantesyenvases.cl/granulado-perlas












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)