Sales And Income

Bridgestone Off - The Road Tire Latin America S.A.

Descripción

Bridgestone Off - The Road Tire Latin America S.A.

ENVIAR EMAIL

  • Sales and Income
  • Consolidated Sales and Income

    Consolidated(bil.yen) 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
    Net Sales 2,861.6 100 3,024.3 100 3,039.7 100 3,568.0 100 3,673.9 100
    Operating Income 166.4 5.8 191.3 6.3 285.9 9.4 438.1 12.3 478.0 13.0
    Ordinary Income 147.9 5.2 179.3 5.9 285.0 9.4 434.7 12.2 463.2 12.6
    Net Income 98.9 3.5 102.9 3.4 171.6 5.6 202.0 5.7 300.5 8.2

    Non-consolidated Sales and Income

    Non-consolidated(bil.yen) 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
    Net Sales 895.6 100 971.2 100 939.3 100 1,006.6 100 990.7 100
    Operating Income 58.4 6.5 56.4 5.8 139.2 14.8 205.3 20.4 195.1 19.7
    Ordinary Income 67.4 7.5 66.2 6.8 155.7 16.6 221.8 22.0 227.7 23.0
    Net Income 50.3 5.6 33.8 3.5 91.9 9.8 90.1 9.0 112.5 11.4

    Más información sobre este producto consulte en: http://www.bridgestone.com/ir/financialdata/sales/












    Formulario de Contacto





    Nombre Completo (requerido)

    Empresa (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Teléfono (requerido)

    Página Web (si la tiene)

    Mensaje (Requerido)