<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.8 dinámicamente el Septiembre 21, 2026 a las 8:27 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.industriaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IndustriaMinera.cl</title>
		<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[IndustriaMinera.cl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.industriaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/techking-boonray-inteligencia-neumaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/techking-boonray-inteligencia-neumaticos/]]></link>
			<title>Techking y Boonray firman acuerdo de inteligencia de neumáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sadc-campo-pruebas-minerales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sadc-campo-pruebas-minerales/]]></link>
			<title>SADC campo de pruebas para valorizar minerales africanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-flota-karowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-flota-karowe/]]></link>
			<title>Sandvik suministrará una flota subterránea para Karowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/newmont-headwater-jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/newmont-headwater-jupiter/]]></link>
			<title>Newmont respalda a Headwater en proyecto Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/china-antaike-cobre-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/china-antaike-cobre-agosto/]]></link>
			<title>China reduce producción refinada de cobre en agosto, dice Antaike</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-electra-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-electra-2026/]]></link>
			<title>Sandvik muestra innovaciones en procesamiento de roca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aramine-aramac-lanzamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aramine-aramac-lanzamiento/]]></link>
			<title>Aramine crea ARAMAC para fabricar equipos subterráneos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/canada-nickel-komatsu-crawford/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/canada-nickel-komatsu-crawford/]]></link>
			<title>Canada Nickel selecciona flota de carga y acarreo de Komatsu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kaishan-perforadoras-i-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kaishan-perforadoras-i-series/]]></link>
			<title>Perforadoras inteligentes Kaishan i‑series</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/metso-hrc8-200-alwar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/metso-hrc8-200-alwar/]]></link>
			<title>Metso fabrica la unidad 200 del HRC 8 en Alwar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kal-tire-transcale-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kal-tire-transcale-canada/]]></link>
			<title>Kal Tire será distribuidor exclusivo de Transcale en Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/agentic-ai-tolun-validacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/agentic-ai-tolun-validacion/]]></link>
			<title>Agentic AI en minería: Tolun AI valida estudios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/oro-sobre-4300-empleo-eeuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/oro-sobre-4300-empleo-eeuu/]]></link>
			<title>Oro sobre $4.300 tras débiles datos de empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/capacidad-procesamiento-minerales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/capacidad-procesamiento-minerales/]]></link>
			<title>La falta de capacidad de procesamiento limita la repatriación de minerales críticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/iamgold-expansion-cote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/iamgold-expansion-cote/]]></link>
			<title>IAMGOLD ajusta estudio de expansión de Côté y prioriza 40.000 t/d</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/zijin-longking-camion-electrico-230t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/zijin-longking-camion-electrico-230t/]]></link>
			<title>Zijin Longking presenta camión eléctrico de 230 t y firma con EACON</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/mining-top-50-2-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/mining-top-50-2-17/]]></link>
			<title>MINING.COM TOP 50 suma US$2,17 billones al cierre de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/freeport-fundicion-manyar-reinicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/freeport-fundicion-manyar-reinicio/]]></link>
			<title>Freeport apunta a reabrir la fundición Manyar en septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hindustan-hcl-concentrado-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hindustan-hcl-concentrado-chile/]]></link>
			<title>Hindustan Copper planea vender concentrado de cobre desde Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/northisle-mre-bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/northisle-mre-bc/]]></link>
			<title>Northisle publica MRE integrada para yacimientos en British Columbia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/trekor-florence-ramp-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/trekor-florence-ramp-up/]]></link>
			<title>Florence debe triplicar producción para alcanzar guía 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/suecia-boliden-laver-aprobacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/suecia-boliden-laver-aprobacion/]]></link>
			<title>Gobierno de Suecia autoriza avance del proyecto Laver de Boliden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/uru-completa-modelo-leapfrog-avanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/uru-completa-modelo-leapfrog-avanza/]]></link>
			<title>URU completa modelo Leapfrog y avanza en selección de contratista para Zeb Nickel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/ee-uu-adquiere-10-trilogy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/ee-uu-adquiere-10-trilogy/]]></link>
			<title>EE. UU. adquiere 10% de Trilogy Metals con inversión de US$35,6M para Upper Kobuk Mineral Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lode-gold-fremont-perforacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lode-gold-fremont-perforacion/]]></link>
			<title>Lode Gold inicia perforación metalúrgica en Fremont</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/captura-electralith-bmed-dle-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/captura-electralith-bmed-dle-r/]]></link>
			<title>Captura y ElectraLith unirán tecnologías BMED y DLE-R</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/paus-participacion-virturail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/paus-participacion-virturail/]]></link>
			<title>Paus adquiere participación en VirtuRail y amplía su oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/dod-respalda-syerston-400m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/dod-respalda-syerston-400m/]]></link>
			<title>EE. UU. otorga compromiso de US$400 millones a Sunrise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/terragold-validacion-perforacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/terragold-validacion-perforacion/]]></link>
			<title>Finaliza perforación de validación en Terragold</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pea-greenbay-financiamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pea-greenbay-financiamiento/]]></link>
			<title>PEA Green Bay confirma escala y financiamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/suministro-de-tungsteno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/suministro-de-tungsteno/]]></link>
			<title>Almonty firma suministro de tungsteno desde relaves en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/1-000-horas-por-camion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/1-000-horas-por-camion/]]></link>
			<title>BHP: carga estática costaría ≈1.000 horas por camión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/emerson-automatizacion-dsl01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/emerson-automatizacion-dsl01/]]></link>
			<title>Emerson adjudicada para automatizar la planta DSL‑01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/troilus-metso-equipos-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/troilus-metso-equipos-quebec/]]></link>
			<title>Troilus emite LOA y LNTP a Metso en Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/troilus-finnvera-loi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/troilus-finnvera-loi/]]></link>
			<title>LOI de Finnvera para apoyar equipo del proyecto Troilus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tshipi-3-5-mt-fy2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tshipi-3-5-mt-fy2026/]]></link>
			<title>Tshipi vendió 3,5 millones de toneladas en FY2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/mmd-dubai-oficina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/mmd-dubai-oficina/]]></link>
			<title>MMD abre oficina en Dubái para atender Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hancock-trackdefectx-roybot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hancock-trackdefectx-roybot/]]></link>
			<title>Hancock extiende vida de vías con TrackDefectX y RoyBot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-iec62443-ml3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-iec62443-ml3/]]></link>
			<title>Sandvik logra IEC 62443-4-1 ML3 para su desarrollo seguro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/caterpillar-ahs-cat775-luckstone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/caterpillar-ahs-cat775-luckstone/]]></link>
			<title>Caterpillar desplegará AHS en Cat 775 en dos canteras de Luck Stone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/master-drilling-afirma-haber-firmado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/master-drilling-afirma-haber-firmado/]]></link>
			<title>Master Drilling afirma haber firmado contrato para perforación de chimeneas de 630 m en Somincor (Portugal)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 21:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/south32-aumento-reservas-sierra-gorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/south32-aumento-reservas-sierra-gorda/]]></link>
			<title>South32 anuncia aumento de reservas de Sierra Gorda en 61%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/guinea-firma-prefinanciamiento-bauxita-glencore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/guinea-firma-prefinanciamiento-bauxita-glencore/]]></link>
			<title>Guinea firma prefinanciamiento de bauxita con Glencore por más de US$300 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/usa-rare-earth-inicia-obras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/usa-rare-earth-inicia-obras/]]></link>
			<title>USA Rare Earth inicia obras de planta de imanes neodimio-hierro-boro (NdFeB) en Blacksburg (SC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/cochilco-chile-produce-23-concentrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/cochilco-chile-produce-23-concentrado/]]></link>
			<title>Cochilco: Chile produce 23% del concentrado mundial y funde solo 4,2% del cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/doe-mine-future-73m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/doe-mine-future-73m/]]></link>
			<title>DOE selecciona cuatro proyectos Mine of the Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-pedido-19-toro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sandvik-pedido-19-toro/]]></link>
			<title>Sandvik registra pedido de 19 Toro para Kamoa‑Kakula</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
