<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.8 dinámicamente el Octubre 14, 2026 a las 8:41 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.industriaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IndustriaMinera.cl</title>
		<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[IndustriaMinera.cl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 21:30:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.industriaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/reanudan-mediacion-centinela-huelga-afecta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/reanudan-mediacion-centinela-huelga-afecta/]]></link>
			<title>Reanudan mediación en Centinela tras huelga que afecta la operación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 21:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/estudio-situa-5-2-produccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/estudio-situa-5-2-produccion/]]></link>
			<title>Estudio sitúa en 5,2% la producción en riesgo en las mayores minas de cobre de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kenmare-confirma-propuesta-no-vinculante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/kenmare-confirma-propuesta-no-vinculante/]]></link>
			<title>Kenmare confirma propuesta no vinculante de IRH para posible compra en efectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/glencore-planea-inversion-social-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/glencore-planea-inversion-social-mas/]]></link>
			<title>Glencore planea inversión social de más de CA$250.000 en Montréal‑Est por 95.º aniversario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/neo-energy-metals-prepara-section/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/neo-energy-metals-prepara-section/]]></link>
			<title>Neo Energy Metals prepara Section 11 para New Beisa y depende del consentimiento de Sibanye‑Stillwater</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/skeleton-coast-completa-digitalizacion-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/skeleton-coast-completa-digitalizacion-datos/]]></link>
			<title>Skeleton Coast completa digitalización de datos históricos y define blancos prioritarios en Erongo, Namibia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-plataforma-sdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-plataforma-sdv/]]></link>
			<title>Komatsu impulsa una plataforma SDV para minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/miga-activa-garantia-us-859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/miga-activa-garantia-us-859/]]></link>
			<title>MIGA activa garantía de US$859,14M que respalda préstamo de US$600M a CODELCO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/camiones-electricos-a-bateria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/camiones-electricos-a-bateria/]]></link>
			<title>EACON supera los 1.500 camiones eléctricos a batería</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/comision-panama-recomienda-negociar-reinicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/comision-panama-recomienda-negociar-reinicio/]]></link>
			<title>Comisión de Panamá recomienda negociar reinicio de Cobre Panamá para financiar su cierre ordenado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/banco-de-voladura-autonomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/banco-de-voladura-autonomo/]]></link>
			<title>Dyno Nobel presenta banco de voladura autónomo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tribunal-constitucional-declara-actos-no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tribunal-constitucional-declara-actos-no/]]></link>
			<title>Tribunal Constitucional declara actos no conformes y ordena revisión de la concesión de Vareš</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hercules-extiende-mineralizacion-cobre-southern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hercules-extiende-mineralizacion-cobre-southern/]]></link>
			<title>Hercules extiende mineralización de cobre en Southern Flats (Idaho)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 16:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wesizwe-reestructura-bakubung-429-puestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wesizwe-reestructura-bakubung-429-puestos/]]></link>
			<title>Wesizwe reestructura Bakubung: 429 puestos afectados y 399 salidas voluntarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sumitomo-entra-via-spv-financiamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sumitomo-entra-via-spv-financiamiento/]]></link>
			<title>Sumitomo entra vía SPV en financiamiento que consolidó la propiedad de Dos Amigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lion-battery-completa-fase-pruebas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lion-battery-completa-fase-pruebas/]]></link>
			<title>Lion Battery completa fase de pruebas de baterías Li‑S con platino y paladio y avanza a piloto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 16:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fondos-pensiones-mantienen-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fondos-pensiones-mantienen-2-5/]]></link>
			<title>Fondos de pensiones mantienen 2–5% en oro ante menor eficacia de los bonos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/camion-electrico-60-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/camion-electrico-60-t/]]></link>
			<title>BEML presenta el camión eléctrico BH60‑EV clase 60 t</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/banco-de-pruebas-4-mw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/banco-de-pruebas-4-mw/]]></link>
			<title>Metso pone en servicio banco de pruebas 4 MW en Sala</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/miata-intercepta-35-25-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/miata-intercepta-35-25-m/]]></link>
			<title>Miata intercepta 35,25 m a 3,41 g/t de oro en Sela Creek, Surinam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wgc-auge-ia-no-elevo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wgc-auge-ia-no-elevo/]]></link>
			<title>WGC: auge de la IA no elevó la demanda tecnológica de oro en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/koryx-completa-programa-perforacion-haib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/koryx-completa-programa-perforacion-haib/]]></link>
			<title>Koryx completa programa de perforación Haib y publica ensayos de 18 hoyos (7.074 m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/managem-multiplica-beneficio-semestral-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/managem-multiplica-beneficio-semestral-3/]]></link>
			<title>Managem multiplica su beneficio semestral a 3 778 MDH por aporte de Tizert y Boto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/bhp-amazon-completan-piloto-creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/bhp-amazon-completan-piloto-creditos/]]></link>
			<title>BHP y Amazon completan piloto para créditos sobre cobre de menores emisiones en Escondida</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aic-mines-acuerda-comprar-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aic-mines-acuerda-comprar-mt/]]></link>
			<title>AIC Mines acuerda comprar Mt Cuthbert por A$120 millones en acuerdos vinculantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/xcmg-centro-remanufactura-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/xcmg-centro-remanufactura-indonesia/]]></link>
			<title>XCMG inicia obras de centro de remanufactura en Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/greenland-mines-inicia-cotizacion-secundaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/greenland-mines-inicia-cotizacion-secundaria/]]></link>
			<title>Greenland Mines inicia cotización secundaria en la Bolsa de Frankfurt bajo el símbolo HK6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pea-minto-c-494m-confirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pea-minto-c-494m-confirma/]]></link>
			<title>PEA Minto C$494M confirma NPV C$494M e IRR ≈47,8% y condiciona reinicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/escondida-inicia-reanudacion-gradual-accidente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/escondida-inicia-reanudacion-gradual-accidente/]]></link>
			<title>Escondida inicia reanudación gradual tras accidente fatal que dejó un trabajador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 21:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-1000-ahs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-1000-ahs/]]></link>
			<title>Komatsu: evolución de FrontRunner tras 1.000 camiones AHS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/rock-tech-siemens-gemelo-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/rock-tech-siemens-gemelo-digital/]]></link>
			<title>Rock Tech encarga a Siemens Canada el gemelo digital de Red Rock</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/jevons-artev1000-pre-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/jevons-artev1000-pre-split/]]></link>
			<title>Jevons lanza ARTEV1000 Pre-Split</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wabtec-contrato-simandou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wabtec-contrato-simandou/]]></link>
			<title>Wabtec acuerda servicios por más de US$700 millones para Simandou</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/friedland-advierte-deficit-estructural-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/friedland-advierte-deficit-estructural-cobre/]]></link>
			<title>Friedland advierte tensiones en el suministro de cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 21:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/emerson-rosemount-105p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/emerson-rosemount-105p/]]></link>
			<title>Emerson lanza los paneles Rosemount 105P para análisis de agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/estimacion-us-11-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/estimacion-us-11-000-millones/]]></link>
			<title>Canadá: estiman US$11.000 millones anuales en 15 proyectos de oro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/barrick-avathon-autonomy-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/barrick-avathon-autonomy-platform/]]></link>
			<title>Barrick selecciona Avathon Autonomy Platform en Norteamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 21:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sultan-solicita-licencia-exploracion-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sultan-solicita-licencia-exploracion-cobre/]]></link>
			<title>Sultan solicita licencia de exploración para cobre y oro en Namibia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 21:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aya-reporta-alta-ley-zgounder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/aya-reporta-alta-ley-zgounder/]]></link>
			<title>Aya reporta plata de alta ley cerca de superficie en Zgounder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 17:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/volvo-transporte-autonomo-3m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/volvo-transporte-autonomo-3m/]]></link>
			<title>Volvo supera 3 millones de toneladas de transporte autónomo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sindicatos-minera-centinela-aprueban-emplazamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sindicatos-minera-centinela-aprueban-emplazamiento/]]></link>
			<title>Sindicatos de Minera Centinela aprueban emplazamiento a huelga y activan mediación estatal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hancock-prospecting-acuerda-inversion-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hancock-prospecting-acuerda-inversion-8/]]></link>
			<title>Hancock acuerda invertir A$8,77 millones en White Cliff para Rae</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wpi-consigue-us-3-3m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/wpi-consigue-us-3-3m/]]></link>
			<title>WPI obtiene US$3,3 millones para investigar tierras raras en residuos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/flota-subterranea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/flota-subterranea/]]></link>
			<title>Sandvik suministrará flota subterránea a Orken en Kazajistán</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/electra-publica-estudio-preliminar-modela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/electra-publica-estudio-preliminar-modela/]]></link>
			<title>Electra publica estudio preliminar que modela recuperaciones ≥97% en refinería de níquel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tomra-xrt-hemerdon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tomra-xrt-hemerdon/]]></link>
			<title>TOMRA XRT impulsa el reinicio de Hemerdon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/catamarca-otorga-dia-kachi-lake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/catamarca-otorga-dia-kachi-lake/]]></link>
			<title>Catamarca otorga la DIA a Kachi y Lake Resources avanza a FEED para proyecto de litio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
