<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.8 dinámicamente el Agosto 6, 2026 a las 8:46 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.industriaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IndustriaMinera.cl</title>
		<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[IndustriaMinera.cl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:30:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.industriaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/carga-internacional-hacia-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/carga-internacional-hacia-chile/]]></link>
			<title>Carga internacional aérea y marítima hacia Chile con Procomex</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/importacion-repuestos-mineria-procomex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/importacion-repuestos-mineria-procomex/]]></link>
			<title>Importación a pedido de productos y repuestos para minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/compra-importacion-encargo-procomex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/compra-importacion-encargo-procomex/]]></link>
			<title>Aprende a hacer Compra e Importación por Encargo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 20:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sany-skt145ei-camion-autonomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sany-skt145ei-camion-autonomo/]]></link>
			<title>SANY presenta el SKT145Ei, camión minero autónomo y eléctrico sin cabina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fitzroy-111-9-metros-cobre-buen-retiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fitzroy-111-9-metros-cobre-buen-retiro/]]></link>
			<title>Fitzroy intersecta 111,9 m con 0,97% de cobre en Buen Retiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/eacon-camiones-autonomos-xinjiang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/eacon-camiones-autonomos-xinjiang/]]></link>
			<title>EACON despliega camiones autónomos Lovol y KNOW-HOW en Xinjiang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/competencia-energia-alberta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/competencia-energia-alberta/]]></link>
			<title>Centros de datos presionan la energía para minería en Alberta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/metales-preciosos-caen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/metales-preciosos-caen/]]></link>
			<title>Metales preciosos caen tras escalada en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hercules-equipo-arizona-sonoran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hercules-equipo-arizona-sonoran/]]></link>
			<title>Hercules contrata al equipo ejecutivo de Arizona Sonoran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 18:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/recurso-bear-yerington/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/recurso-bear-yerington/]]></link>
			<title>Recurso Bear en Nevada amplía la escala cuprífera de Yerington</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/glencore-listado-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/glencore-listado-australia/]]></link>
			<title>Glencore apunta a cotizar en la ASX en octubre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lifezone-orion-kabanga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lifezone-orion-kabanga/]]></link>
			<title>Orion CMC sería el socio preferente para Kabanga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/china-procesamiento-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/china-procesamiento-cobre/]]></link>
			<title>China concentra cerca del 60% de la fundición mundial de cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/precio-record-cobre-eeuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/precio-record-cobre-eeuu/]]></link>
			<title>Precio récord del cobre acelera compras anticipadas en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pausa-andes-norte-el-teniente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/pausa-andes-norte-el-teniente/]]></link>
			<title>Codelco suspende temporalmente Andes Norte en El Teniente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/novagold-donlin-novagold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/novagold-donlin-novagold/]]></link>
			<title>NOVAGOLD crea NovaGold y simplifica la propiedad de Donlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/cobre-ajuste-china-prima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/cobre-ajuste-china-prima/]]></link>
			<title>Cobre sube por ajuste físico en China y prima en Nueva York</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fusion-equinox-orla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fusion-equinox-orla/]]></link>
			<title>Fusión Equinox Orla crea segundo mayor productor de oro de Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/precio-cobre-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/precio-cobre-caida/]]></link>
			<title>Cobre retrocede por temores geopolíticos pese a sólidos resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/applied-dana-ia-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/applied-dana-ia-fisica/]]></link>
			<title>Applied Intuition lanza Dana, plataforma para IA física</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/barrick-inversion-kingfisher-metals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/barrick-inversion-kingfisher-metals/]]></link>
			<title>Barrick acuerda invertir C$20,89 millones en Kingfisher Metal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/yancoal-flota-794-mtw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/yancoal-flota-794-mtw/]]></link>
			<title>Yancoal incorpora flota eléctrica 794 en Mount Thorley Warkworth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/spic-at-150-camion-electrico-autonomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/spic-at-150-camion-electrico-autonomo/]]></link>
			<title>SPIC pone en operación el camión eléctrico autónomo AT-150</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-hw70-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/komatsu-hw70-indonesia/]]></link>
			<title>Komatsu Indonesia introduce el camión ancho HW70 de 70 t</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/plata-oro-alzas-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/plata-oro-alzas-mercado/]]></link>
			<title>Plata sube hasta 5% y el oro supera los US$4.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/presupuesto-exploracion-mexico-158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/presupuesto-exploracion-mexico-158/]]></link>
			<title>Aumenta a US$158 millones presupuesto de exploración en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/westmoreland-valor-741m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/westmoreland-valor-741m/]]></link>
			<title>Actualización fija el valor del proyecto Westmoreland en US$741 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tractafric-flota-camiones-cat-707-stam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/tractafric-flota-camiones-cat-707-stam/]]></link>
			<title>Tractafric entrega una flota de camiones Cat 707 a STAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/imc-rare-earths-nyse-american/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/imc-rare-earths-nyse-american/]]></link>
			<title>IMC Rare Earths solicita cotizar en NYSE American</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/southern-copper-millon-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/southern-copper-millon-2029/]]></link>
			<title>Southern Copper proyecta producción sobre un millón para 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/xcmg-equipos-electricos-weda-bay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/xcmg-equipos-electricos-weda-bay/]]></link>
			<title>XCMG inicia producción de equipos eléctricos en Weda Bay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/weir-bombas-lodos-r801-monitoreo-next/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/weir-bombas-lodos-r801-monitoreo-next/]]></link>
			<title>Weir mejora bombas de lodos con R801 y monitoreo NEXT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/selkirk-recursos-cobre-minto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/selkirk-recursos-cobre-minto-2026/]]></link>
			<title>Selkirk aumenta 182% el cobre medido e indicado en Minto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lomas-bayas-sistema-anticolision-nivel-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/lomas-bayas-sistema-anticolision-nivel-9/]]></link>
			<title>Lomas Bayas implementa sistema anticolisión Nivel 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/newcore-intercepto-oro-enchi-nyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/newcore-intercepto-oro-enchi-nyam/]]></link>
			<title>Newcore intercepta 3,67 g/t de oro en 25,3 m en Enchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fondaway-canyon-valor-pea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/fondaway-canyon-valor-pea/]]></link>
			<title>PEA revisada eleva valor de Fondaway Canyon a US$905 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sudafrica-aprueba-compra-eventspec-epiroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sudafrica-aprueba-compra-eventspec-epiroc/]]></link>
			<title>Epiroc completa la compra de Eventspec en Sudáfrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 22:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/iea-brecha-suministro-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/iea-brecha-suministro-cobre/]]></link>
			<title>IEA reduce a 25% la brecha de cobre prevista para 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 22:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/servicio-bioseal-de-aguamarina-s-a-gana-avonni-el-sol-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/servicio-bioseal-de-aguamarina-s-a-gana-avonni-el-sol-2015/]]></link>
			<title>Servicio BIOseal de Aguamarina S.A. gana Avonni El Sol 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/plan-de-austeridad-de-codelco-comienza-a-mostrar-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/plan-de-austeridad-de-codelco-comienza-a-mostrar-resultados/]]></link>
			<title>Plan de austeridad de Codelco comienza a mostrar resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/escenario-actual-de-la-productividad-minera-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/escenario-actual-de-la-productividad-minera-en-chile/]]></link>
			<title>Escenario Actual de la Productividad Minera en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/reforma-permisos-competir-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/reforma-permisos-competir-china/]]></link>
			<title>Abogado pide acelerar permisos mineros para competir con China</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hacienda-se-define-frente-a-capitalizacion-de-codelco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/hacienda-se-define-frente-a-capitalizacion-de-codelco/]]></link>
			<title>Hacienda se define frente a Capitalización de Codelco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/la-amenaza-del-acero-chino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/la-amenaza-del-acero-chino/]]></link>
			<title>La Amenaza del Acero Chino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/crucitas-reapertura-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/crucitas-reapertura-mineria/]]></link>
			<title>Gobierno impulsa reapertura de Crucitas en Costa Rica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/arabia-saudita-nos-da-clases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/arabia-saudita-nos-da-clases/]]></link>
			<title>Arabia Saudita Nos da Clases</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sierra-gorda-no-pasa-la-prueba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/sierra-gorda-no-pasa-la-prueba/]]></link>
			<title>Sierra Gorda no pasa la prueba</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industriaminera.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias de Minería e Industria en Chile | IndustriaMinera.cl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
