Tanques Flexibles

ENVIAR EMAIL

Tanques Flexibles
Tanques Flexibles Estacionarios – Agua
Capacidad(Litros) Vacio Lleno Peso Tanque(Kilogramos)
Largo (m) Ancho (m) Largo (m) Ancho (m) Altura (m)
2,000 1.80 2.65 1.40 2.25 0.7 40
3,000 2.50 2.65 2.10 2.25 0.7 50
5,000 3.45 2.65 3.05 2.25 0.8 60
8,000 5.30 2.65 4.90 2.25 0.8 80
10,000 4.25 4.00 3.85 3.60 0.8 100
15,000 6.15 4.00 5.75 3.60 0.8 140
20,000 6.20 5.35 5.80 4.95 0.8 170
30,000 8.75 5.35 8.35 4.95 0.8 250
40,000 8.20 6.70 7.80 6.30 0.9 270
50,000 9.15 6.70 8.75 6.30 1 360
100,000 15.10 8.05 14.60 7.55 1 610
Tanques Transportable
Capacidad(Litros) Vacio Lleno Peso Tanque(Kilogramos)
Largo (m) Ancho (m) Largo (m) Ancho (m) Altura (m)
800 1.9 1.3 1.6 1.0 0.6 25
2,000 2.4 2.1 2.1 1.7 0.6 45
3,000 4.2 2.2 3.9 1.9 0.7 55
5,000 3.9 2.4 3.5 2.1 0.9 70
8,000 5.1 2.4 4.7 2.1 1.05 90
10,000 6.2 2.4 5.8 2.1 1.1 100
12,000 6.6 2.4 6.2 2.1 1.25 160
15,000 7.9 2.4 7.5 2.1 1.25 170

Más información sobre este producto consulte en: http://www.cidelsa.com/esp/tanques-flexibles.html






Patrocinado
Compartir
Patrocinado

Este sitio web utiliza cookies.

Leer más