Assurance Tripletred

ENVIAR EMAIL

Diseñado para aquellos conductores que buscan tenerlo todo en un mismo producto: seguridad, tracción, control direccional y frenado, ya sea, en condiciones de piso seco, mojado o caminos resbaladizos gracias a su avanzada tecnología Tripletred

TABLA MEDIDAS

MEDIDA INDICE DE CARGA SÍMBOLO DE VELOCIDAD ANCHO LLANTA (pulg) DIÁMETRO EXTERNO (mm)
P195/60R15 87 (545 KG) H 210 km/ h 6,00 615
195/65R15 91 (615 KG) H 210 km/ h 6,00 635
P205/60R15 90 (600 KG) H 210 km/ h 6,00 627
P215/60R15 93 (650 KG) T 190 km/ h 6,50 639
205/65R15 92 (630 KG) H 210 km/ h 6,00 647
215/65R15 95 (690 KG) H 210 km/ h 6,50 660
205/70R15 95 (690 KG) T 190 km/ h 6,00 668
P215/7015 97(730 KG) T 190 km/ h 6,50 682
205/55R16 91 (615 KG) H 210 km/ h 6,50 632
205/60R16 91(615 KG) H 210 km/ h 6,00 652
215/60R16 95 (690 KG) T 190 km/ h 6,50 664
P225/60R16 97(730 KG) H 210 km/ h 6,50 676
215/65R16 98(750 KG) T 190 km/ h 6,50 686
215/60R17 95(690 KG) H 210 km/ h 6,50 690
Tracciónen Seco Tracciónen Mojado Confort Manejo Silencioso 690
10 10 8 8
Clasificación 1 = Bajo rendimiento – 10 = Alto rendimiento

Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=142






Patrocinado
Compartir
Patrocinado

Este sitio web utiliza cookies.

Leer más