Descripción
ENVIAR EMAIL
Codigo: WP18V-XPartes y Piezas
| N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| / | WP18V-12 | Pistola Tig 350 Amp.Unicable 4mts.(Ref. x agua) |
| / | WP18V-25 | Pistola Tig 350 Amp.Unicable 8mts.(Ref.x agua) |
| 1 | WP18V | Cabezal Tig con Válvula |
| 1 | WP18 | Cabezal Tig sin Válvula |
| 3 | 18CG | Inserto Delantero |
| 4 | 57Y02 | Tapa Larga |
| 4a | 57Y04 | Tapa Corta |
| 5 | VS-1 | Válvula paso Gas |
| 6 | 10N15 | Empuñadura Standard |
| 7 | 10N23 | Prensa 1/16"(Ø 1,6 mm) |
| 7 | 10N24 | Prensa 3/32"(Ø 2,4 mm) |
| 7 | 10N25 | Prensa 1/8"(Ø 3,2 mm) |
| 8 | 10N31 | Porta Prensa 1/16"(Ø 1.6 mm) |
| 8 | 10N32 | Porta Prensa 3/32"(Ø 2,4 mm) |
| 8 | 10N28 | Porta Prensa 1/8"(Ø 3,2 mm) |
| 9 B | 10N46 | Cerámica Tig 1/2"(Ø 12,7 mm)(Nº 8) |
| 9 E | 10N48 | Cerámica Tig 5/8"(Ø 9,8 mm)(Nº 6) |
| 9 F | 10N44 | Cerámica Tig 3/4"(Ø 19 mm)(Nº 12) |
| 9 G | 10N47 | Cerámica Tig 7/16"(Ø 11,2 mm)(Nº 7) |
| 11 | 54N01 | Inserto Trasero |
| 12 | 45V25 | Gas Lens 1/16"(Ø 1,6 mm) |
| 12 | 45V26 | Gas Lens 3/32"(Ø 2,4 mm) |
| 12 | 45V27 | Gas Lens 1/8"(Ø 3,2 mm) |
| 12 | 45V116 | Gas Lens 1/16"(Ø 1,6 mm) |
| 12 | 45V64 | Gas Lens 3/32"(Ø 2,4 mm) |
| 12 | 995795 | Gas Lens 1/8"(Ø 3,2 mm) |
| 13 A | 54N18 | Cerámica 1/4"(Ø 6,4 mm)(Nº 4) |
| 13 B | 54N15 | Cerámica 7/16"(Ø 11,2 mm)(Nº 7) |
| 13 C | 54N17 | Cerámica 5/16"(Ø 8,0 mm)(Nº 5) |
| 13 D | 54N14 | Cerámica 1/4"(Ø 12,7 mm)(Nº 8) |
| 13 E | 54N16 | Cerámica 3/8"(Ø 9,8 mm)(Nº 6) |
| 13 | 54N74 | Cerámica 3/8"(Ø 9,8 mm) |
| 13 | 54N75 | Cerámica 1/2"(Ø 12,7 mm) |
| / | K-01 | Switch Pulsador. |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.cimex.cl/productos.php?id=12





