Descripción
ENVIAR EMAIL
Pyrolon® XT
| 
 Test sobre Propiedades Fisicas 
 | 
||
| Peso Básico | 2.9 oz/yd2 | |
| ASTM D1117/D1682-64 Sect 5.3 | Resistencia al tirón | (MD) 35.0 kg.(XD) 27.3 kg. | |
| ASTM D1117-80 | Resistencia al Corte | Método Trapezoidal | (MD) 9.6 lbs.(XD) 14.8 lbs. | |
| NFPA 701 Ignición | MD 4.0XD 3.5 | |
| NFPA 701 % de pérdida del peso | MD 4.0XD 3.5 | |
| MD: Dirección de la máquina | ||
| XD: Direcciòn Transversal | ||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.marshallmoffat.com/html/espanol/catalogo-de-productos/proteccion-personal/proteccion-lakeland/amm-proteccion-prendas-lakeland-pyrolon-xt.html





