| Fittings de Acero Inoxidable 150 lb. Extremos Hilo NPT | 
| 
|  | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |  
| A ± 1.0 | 17.6 | 19.0 | 23.5 | 29.9 | 32.5 | 37.5 | 44.5 | 48.5 | 59.0 | 68.0 | 80.5 | 98.0 |  
| B ± 1.0 | 18.0 | 21.5 | 26.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 62.0 | 75.0 | 90.0 | 109.0 | 138.0 |  
| C ± 1.0 | 17.0 | 18.7 | 19.0 | 22.0 | 25.8 | 28.7 | 34.0 | 37.0 | 42.7 | 51.5 | 56.5 | 68.5 |  
| D ± 1.0 | 15.5 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 32.5 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 48.0 | 51.0 |  
| E ± 1.5 | 25.0 | 38.0 | 40.5 | 44.5 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 57.0 | 67.0 | 75.5 | 84.0 | 96.0 |  
| F ± 1.0 | 27.0 | 29.0 | 36.0 | 40.5 | 47.0 | 55.0 | 63.0 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 115.0 | 134.0 |  | 
| Fittings de Acero Inoxidable 150 lb: Extremos Hilo NPT | 
| 
|  | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |  
| H ± 0.8 | 19.0 | 27.0 | 28.0 | 37.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 69.0 | 75.0 | 87.0 |  
| G ± 0.5 | 15.0 | 19.5 | 23.0 | 27.0 | 33.0 | 41.0 | 50.0 | 56.0 | 69.0 | 86.0 | 99.0 | 127.0 |  
| J ± 1.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 |  
| M ± 1.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 39.0 | 44.0 | 60.0 |  
| N ± 1.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 46.0 | 52.0 | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 121.0 |  
| 1/2 H | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 25.0 | 28.0 | 34.5 | 43.0 | 49.5 | 63.5 |  | 
| Fittings de Acero Inoxidable 150 lb. Extremos Hilo NPT | 
| 
|  | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |  
| K ± 1.5 |  | 33.5 | 38.0 | 41.0 | 8.5 | 54.0 | 60.0 | 66.5 | 74.0 | 83.5 | 92.5 | 106.0 |  
| P ± 1.5 |  | 50.0 | 53.0 | 60.0 | 68.0 | 78.0 | 83.0 | 95.0 | 103.0 | 122.0 |  |  |  
| L ± 1.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 41.0 | 47.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 68.0 | 73.5 | 86.0 | 90.0 |  
| Q ± 1.0 |  | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 77.0 | 84.0 | 92.0 | 98.0 | 119.0 | 141.0 | 152.0 | 167.0 |  
| R ± 0.5 |  | 8.9 | 11.5 | 14.0 | 19.5 | 26.0 | 34.0 | 40.0 | 52.0 | 67.0 | 78.0 | 105.0 |  
| J ± 1.0 |  | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 |  | 
| Válvulas de Bola en Acero Inoxidable, 1 cuerpo paso reducido Tipo 802 | 
|  | 
| ITEM | NOMBRE Y PARTE | ESPECIFICACION | CANTIDAD |  
| 1 | CUERPO | SS316 | 1 |  
| 2 | CUERPO INSERTADO | SS316 | 1 |  
| 3 | BOLA | SS316 | 1 |  
| 4 | ASIENTO BOLA | TEFLON | 2 |  
| 5 | RETEN para vastago | TEFLON | 1 |  
| 6 | VASTAGO | SS316 | 1 |  
| 7 | CASQUILLO | SS316 | 1 |  
| 8 | MANILLA | SS304 | 1 |  
| 9 | GOLILLA PRESION | SS304 | 1 |  
| 10 | TUERCA para vastago | SS304 | 1 |  
| 11 | MANGO PLASTICO | PLASTICO | 1 |  
|  | A | B | C | D | E |  
| 1/4" | 5 | 21 | 42 | 32 | 68 |  
| 3/8" | 8 | 24 | 48 | 35 | 68 |  
| 1/2" | 10 | 30 | 60 | 54 | 108 |  
| 3/4" | 13 | 33 | 66 | 58 | 108 |  
| 1" | 16 | 38 | 76 | 60 | 108 |  
| 1-1/4" | 20 | 45 | 90 | 63 | 108 |  
| 1-1/2" | 25 | 49 | 98 | 63 | 146 |  
| 2" | 32 | 56 | 112 | 82 | 176 |  | 
| Componentes y Dimensiones Válvulas de Bola, Tipos 703A – 703B – 703S | 
|  | 
| ITEM | NOMBRE Y PARTE | 316S.S. MATERIALES | CANTIDAD |  
| 1 | TUERCA VASTAGO | 304 | 1 |  
| 2 | GOLILLA A PRESION | 304 | 1 |  
| 3 | MANILLA | S.S. 304 | 1 |  
| 4 | TUERCA CASQUILLO | S.S. 304 | 1 |  
| 5 | EMPAQUETADURA | TEFLON | 1set |  
| 6 | ARANDELA vastago | TEFLON o G/F TEFLON | 1 |  
| 7 | VASTAGO | ASTM A471 Cr316 | 1 |  
| 8 | BOLA | ASTM A 351 Cr CF8M | 1 |  
| 9 | ASIENTO | TEFLON o G/F TEFLON | 2 |  
| 10 | TAPA | ASTM A 351 Cr CF8M | 2 |  
| 11 | CUERPO | ASTM A 351 Cr CF8M | 1 |  
| 12 | PERNO | ASTM A 193-71 8M | 4 |  
| 13 | TUERCA | 304 | 4 |  
| 14 | MANGO PLASTICO | PLASTICO | 1 |  
| 15 | GOLILLA | 304 | 4 |  | 
| • Tipo 703 A – Hilo interior NPT | 
|  | 
|  | A | B | C | E | F |  
| 1/4" | 97 | 45 | 23 | 12.7 | 65 |  
| 3/8" | 97 | 45 | 23 | 16 | 70 |  
| 1/2" | 130 | 60 | 30 | 16 | 70 |  
| 3/4" | 130 | 75 | 35 | 20 | 85 |  
| 1" | 155 | 75 | 39 | 25.4 | 95 |  
| 1-1/4" | 155 | 85 | 50 | 31.8 | 112 |  
| 1-1/2" | 185 | 90 | 55 | 38.1 | 130 |  
| 2" | 185 | 100 | 70 | 50.8 | 153 |  
| 2 1/2" | 250 | 135 | 90 | 65 | 185 |  | 
| • Tipo 703 AR | 
|  | 
|  | A | B | C | E | F |  
| 3/8" | 97 | 45 | 23 | 10 | 65 |  
| 1/2" | 97 | 45 | 30 | 10 | 65 |  
| 3/4" | 130 | 60 | 35 | 16 | 80 |  
| 1" | 130 | 75 | 39 | 20 | 88 |  
| 1-1/4" | 155 | 75 | 50 | 25.4 | 102 |  
| 1-1/2" | 155 | 85 | 55 | 31.8 | 120 |  
| 2" | 185 | 90 | 70 | 38.1 | 138 |  
| 2 1/2" | 185 | 100 | 90 | 50.8 | 173 |  
| 3" | 250 | 135 | 106 | 65 | 195 |  | 
| • Tipo 703 B – Soldar a tope | 
|  | 
|  | A | B | D | E | F |  
| 1/4" | 97 | 45 | 10 | 12.7 | 65 |  
| 3/8" | 97 | 45 | 13 | 12.7 | 70 |  
| 1/2" | 130 | 60 | 16 | 16 | 70 |  
| 3/4" | 130 | 75 | 21 | 20 | 85 |  
| 1" | 155 | 75 | 27 | 25.4 | 95 |  
| 1-1/4" | 155 | 85 | 36 | 31.8 | 112 |  
| 1-1/2" | 185 | 90 | 41 | 38.1 | 130 |  
| 2" | 185 | 100 | 53 | 50.8 | 153 |  
| 2 1/2" | 250 | 135 | 63 | 65 | 185 |  | 
| • Tipo 703 BR | 
|  | 
|  | A | B | D | E | F |  
| 3/8" | 97 | 45 | 13 | 10 | 65 |  
| 1/2" | 97 | 45 | 16 | 10 | 65 |  
| 3/4" | 130 | 60 | 21 | 16 | 80 |  
| 1" | 130 | 75 | 27 | 20 | 88 |  
| 1-1/4" | 155 | 75 | 36 | 25.4 | 102 |  
| 1-1/2" | 155 | 85 | 41 | 31.8 | 120 |  
| 2" | 185 | 90 | 53 | 38.1 | 138 |  
| 2 1/2" | 185 | 100 | 63 | 50.8 | 173 |  
| 3" | 250 | 135 | 78 | 65 | 195 |  | 
| • Tipo 703 S – Soldar en interior | 
|  | 
|  | A | B | D | E | F |  
| 1/4" | 97 | 45 | 14.1 | 12.7 | 65 |  
| 3/8" | 97 | 45 | 13.0 | 12.7 | 65 |  
| 1/2" | 130 | 60 | 22.4 | 16 | 70 |  
| 3/4" | 130 | 75 | 27.7 | 20 | 85 |  
| 1" | 155 | 75 | 34.5 | 25.4 | 95 |  
| 1-1/4" | 155 | 85 | 43.2 | 31.8 | 112 |  
| 1-1/2" | 185 | 90 | 49.5 | 38.1 | 130 |  
| 2" | 185 | 100 | 62.0 | 50.8 | 153 |  
| 2 1/2" | 250 | 135 | 74.7 | 65 | 185 |  | 
| • Tipo 703 SR | 
|  | 
|  | A | B | D | E | F |  
| 3/8" | 97 | 45 | 13.0 | 10 | 64 |  
| 1/2" | 97 | 45 | 22.4 | 10 | 65 |  
| 3/4" | 130 | 60 | 27.7 | 16 | 80 |  
| 1" | 130 | 75 | 34.5 | 20 | 88 |  
| 1-1/4" | 155 | 75 | 43.2 | 25.4 | 102 |  
| 1-1/2" | 155 | 85 | 49.5 | 31.8 | 120 |  
| 2" | 185 | 90 | 62.0 | 38.1 | 138 |  
| 2 1/2" | 185 | 100 | 74.7 | 50.8 | 173 |  
| 3" | 250 | 135 | 90.7 | 65 | 195 |  | 
| Válvula de Bola en Acero Inoxidable, Tipo 703 F | 
|  | 
| ITEM | NOMBRE Y PARTE | 316S.S.MATERIALES | CANTIDAD |  
| 1 | TUERCA | SS304 | 4 |  
| 2 | GOLILLA | SS304 | 4 |  
| 3 | CUERPO | ASTM A351 GR. CF8M | 1 |  
| 4 | TAPA | ASTM A351 GR. CF8M | 2 |  
| 5 | PERNO TENSOR | SS304 | 4 |  
| 6 | BOLA | ASTM A351 Gr. CF8M | 1 |  
| 7 | ASIENTO | TEFLON | 2 |  
| 8 | ARANDELA vastago | TEFLON | 1 |  
| 9 | VASTAGO | SS316 | 1 |  
| 10 | EMPAQUETADURA | TEFLON | 1set |  
| 11 | CASQUILLO | SS304 | 1 |  
| 12 | MANILLA | SS304 | 1 |  
| 13 | GOLILLA PRESION | SS304 | 1 |  
| 14 | TUERCA vastago | SS304 | 1 |  
| 15 | MANGO PLASTICO | PLASTICO | 1 |  | 
| Filtro “Y" en Acero Inoxidable | 
|  | 
|  | D | L | H | Peso Kgr. |  
| 1/2" | 30 | 90 | 60 | 0.7 |  
| 3/4" | 37 | 110 | 70 | 1.1 |  
| 1" | 45 | 125 | 85 | 1.5 |  
| 1 1/4" | 55 | 155 | 100 | 2.5 |  
| 1 1/2" | 62 | 165 | 105 | 2.9 |  
| 2" | 75 | 190 | 125 | 4.7 |  
| 2 1/2" | 90 | 225 | 145 | 7.7 |  
| 3" | 109 | 240 | 165 | 10.8 |  | 
| Válvula de Retención en Acero Inoxidable, modelo chapaceta, Tipo 200 | 
|  | 
|  | D2 | H | L |  
| 1/2" | 38 | 45 | 63 |  
| 3/4" | 46 | 53 | 79 |  
| 1" | 51 | 60 | 88 |  
| 1-1/4" | 66 | 72 | 105 |  
| 1-1/2" | 73 | 77 | 117 |  
| 2" | 83 | 81 | 137 |  
| ITEM | NOMBRE Y PARTE | ESPECIFICACIONES |  
| 1 | CUERPO | ASTM A351 CF8M |  
| 2 | BONETE | ASTM A351 CF8M |  
| 4 | DISCO | ASTM A351 CF8M |  
| 26 | HINGE PIN | SS316 |  
| 56 | PLUG | SS316 |  
| 67 | EMPAQUETADURA | TEFLON |  
| 68 | EMPAQUETADURA | TEFLON |  | 
| Válvula de Globo en Acero Inoxidable, Tipo 160 | 
|  | 
|  | L | H (Abierto) | L |  
| 1/2" | 58 | 68 | 55 |  
| 3/4" | 65 | 93 | 70 |  
| 1" | 76 | 100 | 70 |  
| 1-1/4" | 87 | 130 | 100 |  
| 1-1/2" | 92 | 145 | 100 |  
| 2" | 110 | 170 | 115 |  
| ITEM | NOMBRE Y PARTE | 316S.S. MATERIALES |  
| 1 | CUERPO | ASTM A 351 CF8M |  
| 2 | BONETE | ASTM A 351 CF8M |  
| 3 | VASTAGO | SS316 |  | 
 
Más información sobre este producto consulte en: http://www.aginox.cl/canerias_fittings_presion.html