Descripción
Producto y solución industrial
Pisos Industriales
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de AHOSA.
Información del productoConsulta técnica y comercial

EmpresaAHOSA
ModalidadSolicitud de información
Revisión29 de Septiembre de 2020
01
Información sobre Pisos Industriales | AHOSA
ENVIAR EMAIL
| Ancho | Largo en mt. | Espesor en mm. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0,50 mt. | • | • | • | • | • | • | ||
| 0,60 mt. | • | • | • | • | ||||
| 0,75 mt. | • | • | • | • | ||||
| 1,00 mt. | • | • | • | • | • | • | ||
| 1,50 mt. | • | • | • | |||||
| 2,00 mt. | • | • | ||||||
| 2,50 mt. | ||||||||
| Ancho | Largo en mt. | Espesor en mm. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0,50 mt. | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 0,60 mt. | • | • | • | • | • | |||
| 0,75 mt. | • | • | • | • | • | |||
| 1,00 mt. | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1,50 mt. | • | • | • | • | • | |||
| 2,00 mt. | • | • | • | |||||
| 2,50 mt. | • | • | • | |||||
| Ancho | Largo en mt. | Espesor en mm. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0,50 mt. | • | • | • | • | • | • | • | |
| 0,60 mt. | • | • | • | • | ||||
| 0,75 mt. | • | • | • | • | ||||
| 1,00 mt. | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1,50 mt. | • | • | • | • | ||||
| 2,00 mt. | • | • | • | • | ||||
| 2,50 mt. | • | |||||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ahosa.cl/pisos_industriales/MallasGrating_index.php
02
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Producto consultado: Pisos Industriales
Empresa: AHOSA
Ir al formulario de contactoEmpresa: AHOSA
04
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a Pisos Industriales a AHOSA.
