Descripción
ENVIAR EMAIL
| marca | modelo | capacidad | amperes | HZ |
| Atlas Copco | QA 16 | 16 Kva | 23 | 50 |
| Atlas Copco | QA 16 | 20 Kva | 30 | 50 |
| Atlas Copco | QUB 25 | 26 Kva | 37,5 | 50 |
| Cummins | HC244D | 50 Kva | 75 | 50 |
| Kato | F6L714 | 62 Kva | 93 | 50 |
| Zeisse | DSG80 | 75 Kva | 112,5 | 50 |
| Atlas Copco | QAS80 | 80 Kva | 120 | 50 |
| Cummins | 6BT5,9 | 96 Kva | 144 | 50 |
| Deutz | 44-OL5 | 100 Kva | 150 | 50 |
| Cummins | GE-C150 D5 | 150 Kva | 225 | 50 |
| Cummins | 125DR BB-2 | 156 Kva | 234 | 50 |
| Caterpillar | CAT-3306 | 225 Kva | 337,5 | 50 |
| FG-Wwilson | P250E | 230 Kva | 345 | 50 |
| Deutz | BF12L513 | 300 Kva | 450 | 50 |
| Deutz | BF12L513 | 330 Kva | 495 | 50 |
| FG-Wwilson P | P350 KG | 350 Kva | 525 | 50 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.antolin.cl/arriendo-equipos.php%3Fid%3D84
