Descripción
ENVIAR EMAIL
| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 16562 | PINO CIELO 1/2 X 4 SECO |
| 13013 | PINO PISO TP3 1X4" 3.20 MT |
| 25587 | TINGLADO CEP SECO 3/4X5 (0.375) |
| 13012 | PINO MACHB RV9 3/4X5" 3.20 MT |
| 13015 | PINO PISO TP4 1X5" 3.20 MT |
| 67643 | PINO OREGÓN CEPILLADO 2X6 4MTS |
| 80498 | VIGA 2X8 RECTA SEC. CONST 42 X 185 X3,35 |
| 82718 | VIGA CURVA SEC.CONSTANTE 150X550X9 MT |
| 41728 | PINO OREGON CEPILLADO 2 X8 4MTS |
| 80497 | VIGA 2X8 RECTA SEC. CONST 42 X 185 X3,50 |
| 82725 | VIGA CURVA SEC.CONSTANTE 150X700X23,90MT |
| 20832 | PINO MACHIHEMBRADO SECO 3/4"X4X3.20(0.3) |
| 80496 | VIGA 2X8 RECTA SEC. CONST 42 X 185 X3,80 |
| 82726 | VIGA RECTA SEC.CONSTANTE 100X250X7,95 MT |
| 67639 | PINO OREGÓN CEPILLADO 2X4 4MTS |
| 41813 | PINO PISO IMPREGNADO 1X4X3,20 |
| 82724 | VIGA RECTA SEC.CONSTANTE 100X200X2,15 MT |
| 82720 | VIGA RECTA.SEC.CONSTANTE 100X200X3,10 MT |
| 82727 | VIGA RECTA SEC.CONSTANTE 150X450X7,20 MT |
| 82719 | VIGA CURVA SEC.CONSTANTE 150X550X8,20 MT |
| 78685 | PINO CIELO SECO 17 X 90 X 3.20 MTS |
| 82722 | VIGA RECTA SEC.CONSTANTE 100X200X2,65 MT |
| 74076 | PINO OREGON CEPILLADO 90X90 3,20 MTS |
| 82728 | VIGA RECTA SEC.CONSTANTE 150X550X9,60 MT |
| 78563 | VIGA 2X6 RECTA SEC. CONST 42 X 138 X4MT |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.construmart.cl/lightbox/construccion/madera_elaborada.html


