Descripción
ENVIAR EMAIL
| Intermedio | Terminacion | Terminacion | Terminacion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Técnicos | Anticorrosivo Alquidico | Stofire | Esmalte al Agua | Esmalte Alquidico | Oleo Alquidico | |||||
| Color | Gris/Ocre/Rojo | Blanco | Nacionales y Mundiales | Nacionales y Mundiales | Nacionales y Mundiales | |||||
| Brillo | Mate | Mate | Satinado | Brillante | Mate | |||||
| Sólidos por Volumen ( % ) | 48+/-2 | 70+/-2 | 50+/-2 | 50+/-2 | 50+/-2 | |||||
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
| Espesor seco (micros) | 35 | 70 | 350 | 1600 | 60 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 |
| Rendimiento teórico ( m2/L) | 13.7 | 6.85 | 2 | 0.44 | 10.8 | 9.3 | 10,56 | 5,26 | 10,56 | 5,26 |
| Pot Life (25oC) | 12h | 12h | 2h | 2h | 2h | |||||
| Punto de Inflamación | 32oC | No Aplica | No Aplica | 35oC | 35oC | |||||
| Secado manipulación( 25oC ) | 2h | 12h | 8h | 12h | 12h | |||||
| Repintado mínimo( 25oC ) | 6h | 24h min | 8h | 12h | 12h | |||||
| VOC ( calculado ) | 450 g/L | < 2,7 g/L | < 50 g/L | 450 g/L | 450 g/L | |||||
| Normas | NCh 935/1 Of.97 | |||||||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rennercoatings.cl/protective-coatings/sectores/edificaciones/74
