Descripción
ENVIAR EMAIL
| Primers | Primers, Intermedios | Acabados | Revestimientos Especiales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos | Rezinc SSD 594 | Revran TTF 527 | Rethane DHG 652 | Rekokril DHB 681 | Revran BTE IMP 626 | |||
| Color | Gris/verde | Gris | Nacionales y Mundiales | Gris | Marrón | |||
| Brillo | Mate | Satinado | Brillante | Mate | Semibrillante | |||
| Sólidos por Volumen (%) | 30+/- 2 | 65+/- 2 | 50+/-2 | 45+/-2 | 70+/-2 | |||
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |||
| Espesor seco (µm) | 15 | 25 | 75 | 125 | 30 | 60 | 100µm | 125µm |
| Rendimiento teórico( m2/litro) | 20 | 12 | 8.7 | 5.2 | 16.6 | 8.3 | 4.5 | 5.6 |
| Pot Life (25°C) | 24h | 6h | 4h | não tem | 4h | |||
| Punto de Inflamación | 15ºC | 25ºC | 23ºC | 4ºC | 32ºC | |||
| Secado manipulacion máx (25°C) | 8 min | 6h | 2h | 2h | 6h | |||
| Repintado mínimo (25°C) | 24h | 8h | 6h | 4h | 6h | |||
| VOC (calculado) | 294 g/L | |||||||
| Normas | IMO-PSPC | ISO 12944 | ||||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rennercoatings.cl/marine-coatings/sectores/contenedores/81
