Descripción
ENVIAR EMAIL
BAUL PELICAN 055030-173
Descripción del Producto
| 0550 Transport Case Specifications | |||
| Exterior Dimensions(L x W x D) | Interior Dimensions(L x W x D) | ||
| 51.05" x 27.54" x 22.79"(129.6 x 69.9 x 57.9 cm) | 47.57" x 24.07" x 17.68"(120.8 x 61.1 x 44.9 cm) | ||
| Lid Depth | Bottom Depth | Total Depth | |
| 3.19"(8.1 cm) | 14.49"(36.8 cm) | 17.68"(44.9 cm) | |
| Weight with foam | Weight without foam | Buoyancy Max. | |
| lbs.(0 kg) | 79.2 lbs.(35.92 kg) | 820 lbs.(371.95 kg) | |
| Range Temperature | |||
| -40 / 210° F(-40 / 99° C) | |||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.geoequipos.cl/producto_baul-pelican-0550-_989.php

