Descripción
ENVIAR EMAIL
| Nombre Curso | N° Horas | H/H | AlumnosEgresados |
| Sistema de Seguridad Total | 5 | 335 | 67 |
| Operación segura plataformas elevadoras | 7 | 56 | 8 |
| Formación de auditores internos en sistemas OHSAS 18001 | 16 | 32 | 2 |
| Sistema de seguridad total | 5 | 45 | 9 |
| Jornada nacional de prevención de riesgos | 22 | 22 | 1 |
| Manejo de extintores portátiles | 8 | 576 | 72 |
| Total | 1.066 | 159 |
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| Accidentes, Enfermedades Profesionales y Controles | 755 | 800 | 870 |
| Exámenes | 550 | 729 | 767 |
| Campaña Vacunación | 900 | 850 | 826 |
| Morbilidad común y controles | 1.100 | 1.214 | 1.292 |
| Otros | 150 | 178 | 53 |
| Total Atenciones | 3.445 | 3.771 | 3.808 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.gerdau.cl/Reporte_RSE_2013/personas.php?id=10

