Descripción
ENVIAR EMAIL
- Alta precisión±0.4°C
- Compacto, resisente, y permeable
- Revisión de Calibración TM al arranque
- Indicador de Estabilidad
- Botón de Espera
- SPEB y advertencia de batería baja
- Indicador de nivel de Batería baja al arrancar
| Rango | -50.0 a 150.0°C |
|---|---|
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.4°C, excluyendo error de sonda |
| Sonda | HI 765PWL penetración, sonda termistor de temperatura en acero inoxidable con manilla blanca y cable 1 m (3.3’) cable |
| Tipo de Bateria /Vida | 1.5V AAA (3) /aproximadamente 2000 horas de uso continuo auto apagado después de 8 minutos de inactividad |
| Condiciones Ambientales | -10 a 50°C (14 a 122°F); HR max 100% |
| Dimensiones | 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2’’) |
| Peso | 205 g (7.2 oz.) |
- HI 93503 es suministrado con H I 765PWL sonda de temperatura, baterías, instrucciones y durable maleta de carga
Más información sobre este producto consulte en: http://www.hannachile.com/productos/temperatura/termometros-portatiles/termometro-impermeable-con-sonda-pre-calibrada-intercambiable
