Bombas Hidraúlicas

Descripción

Hidro-Técnica Ltda.

ENVIAR EMAIL

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: BOMBAS HIDRAULICAS,(917 Registros registros)Valores Netos (No incluyen IVA)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.hidrotecnica.cl/productos.php?TipoProd=BOMBAS+HIDRAULICAS&Buscar=1


    Formulario de Contacto





    Nombre Completo (requerido)

    Empresa (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Teléfono (requerido)

    Página Web (si la tiene)

    Mensaje (Requerido)

    Publique con Nosotros

    IndustriaMinera.cl es un directorio de Proveedores, Productos y/o Servicios, si desea publicar en el directorio comuníquese con nosotros.

    INFORMACIÓN

    Email
    info@industriamineracl
    Dirección
    Cerro Colorado 5240, Piso 10, Torre II – Las Condes , Santiago – Región Metropolitana – Chile / CP 7560995

    Tarifas de Publicidad

    Publicidad | IndustriaMinera.cl

    EMPRESAS | PRODUCTOS | BANNERS | NOTICIAS

    Imagen Marca Nombre de Producto Precio Lista Descuento PrecioInternet Caja deCompras
    DAB $ 424,258 15 % $ 360,619
    PENTAX $ 309,800 15 % $ 263,330
    PENTAX $ 823,800 15 % $ 700,230
    LOVAX $ 269,568 15 % $ 229,133
    LOVAX $ 269,568 15 % $ 229,133
    LOVAX $ 359,936 15 % $ 305,946
    LOVAX $ 359,936 15 % $ 305,946
    LOVAX $ 432,928 15 % $ 367,989
    LOVAX $ 304,640 15 % $ 258,944
    LOVAX $ 304,640 15 % $ 258,944
    LOVAX $ 448,448 15 % $ 381,181
    LOVAX $ 407,616 15 % $ 346,474
    LOVAX $ 479,424 15 % $ 407,510
    LOVAX $ 556,608 15 % $ 473,117
    ESPA $ 363,147 15 % $ 308,675
    ESPA $ 415,777 15 % $ 353,410
    ESPA $ 365,147 15 % $ 310,375
    ESPA $ 363,076 15 % $ 308,615
    ESPA $ 119,700 15 % $ 101,745
    ESPA $ 486,971 15 % $ 413,925
    ESPA $ 549,925 15 % $ 467,436
    ESPA $ 486,971 15 % $ 413,925
    ESPA $ 391,997 15 % $ 333,197
    ESPA $ 391,997 15 % $ 333,197
    ESPA $ 403,196 15 % $ 342,717
    ESPA $ 413,151 15 % $ 351,178
    ESPA $ 403,196 15 % $ 342,717
    ESPA $ 413,151 15 % $ 351,178
    ESPA $ 413,151 15 % $ 351,178
    ESPA $ 692,712 15 % $ 588,805
    ESPA $ 692,712 15 % $ 588,805
    ESPA $ 692,712 15 % $ 588,805
    ESPA $ 772,662 15 % $ 656,763
    ESPA $ 772,662 15 % $ 656,763
    ESPA $ 772,662 15 % $ 656,763
    ESPA $ 789,757 15 % $ 671,293
    ESPA $ 789,757 15 % $ 671,293
    ESPA $ 244,617 15 % $ 207,924
    ESPA $ 395,730 15 % $ 336,371
    ESPA $ 450,281 15 % $ 382,739
    ESPA $ 399,025 15 % $ 339,171
    ESPA $ 446,908 15 % $ 379,872
    ESPA $ 364,554 15 % $ 309,871
    ESPA $ 358,655 15 % $ 304,857
    ESPA $ 1,167,123 15 % $ 992,055
    ESPA $ 1,944,025 15 % $ 1,652,421
    ESPA $ 334,719 15 % $ 284,511
    ESPA $ 103,229 15 % $ 87,745
    ESPA $ 135,561 15 % $ 115,227
    BESTFLOW $ 132,400 15 % $ 112,540
    BESTFLOW $ 183,000 15 % $ 155,550
    BESTFLOW $ 98,400 15 % $ 83,640
    BESTFLOW $ 102,100 15 % $ 86,785
    BESTFLOW $ 108,600 15 % $ 92,310
    EMAUX $ 297,700 15 % $ 253,045
    CALPEDA $ 53,100 25 % $ 39,825
    CALPEDA $ 359,000 20 % $ 287,200
    CALPEDA $ 293,200 15 % $ 249,220
    CALPEDA $ 147,300 25 % $ 110,475
    CALPEDA $ 299,200 20 % $ 239,360
    SHIMGE $ 58,000 15 % $ 49,300
    SHIMGE $ 113,000 15 % $ 96,050
    TEKNA EVO $ 123,500 15 % $ 104,975
    DRENO $ 1,465,900 15 % $ 1,246,015
    DRENO $ 171,300 15 % $ 145,605
    DRENO $ 475,800 15 % $ 404,430
    DRENO $ 568,900 15 % $ 483,565
    EMAUX $ 297,700 15 % $ 253,045
    ESPA $ 248,669 15 % $ 211,369
    ESPA $ 363,076 15 % $ 308,615
    ESPA $ 195,963 15 % $ 166,569
    ESPA $ 789,757 15 % $ 671,293
    ESPA $ 391,997 15 % $ 333,197
    ESPA $ 403,196 15 % $ 342,717
    ESPA $ 140,644 15 % $ 119,547
    ESPA $ 127,151 15 % $ 108,078
    ESPA $ 130,589 15 % $ 111,001
    ESPA $ 309,739 15 % $ 263,278
    ESPA $ 309,739 15 % $ 263,278
    ESPA $ 349,851 15 % $ 297,373
    ESPA $ 363,807 15 % $ 309,236
    ESPA $ 461,684 15 % $ 392,431
    ESPA $ 470,430 15 % $ 399,866
    ESPA $ 535,106 15 % $ 454,840
    ESPA $ 555,017 15 % $ 471,764
    ESPA $ 394,617 15 % $ 335,424
    ESPA $ 185,160 15 % $ 157,386
    ESPA $ 215,799 15 % $ 183,429
    ESPA $ 215,799 15 % $ 183,429
    ESPA $ 173,701 15 % $ 147,646
    ESPA $ 176,990 15 % $ 150,442
    ESPA $ 258,464 15 % $ 219,694
    ESPA $ 247,178 15 % $ 210,101
    ESPA $ 276,839 15 % $ 235,313
    ESPA $ 261,171 15 % $ 221,995
    ESPA $ 360,740 15 % $ 306,629
    ESPA $ 1,054,647 15 % $ 896,450
    ESPA $ 1,063,378 15 % $ 903,871
    ESPA $ 1,292,088 15 % $ 1,098,275
    ESPA $ 122,000 15 % $ 103,700
    ETATRON $ 221,420 15 % $ 188,207
    ETATRON $ 171,970 15 % $ 146,175
    ETATRON $ 134,760 15 % $ 114,546
    ETATRON $ 136,420 15 % $ 115,957
    ETATRON $ 136,420 15 % $ 115,957
    ETATRON $ 136,420 15 % $ 115,957
    ETATRON $ 134,380 15 % $ 114,223
    IML $ 285,000 15 % $ 242,250
    PEDROLLO $ 422,680 15 % $ 359,278
    PEDROLLO $ 425,200 15 % $ 361,420
    PEDROLLO $ 395,000 15 % $ 335,750
    PEDROLLO $ 316,086 15 % $ 268,673
    PEDROLLO $ 765,500 15 % $ 650,675
    PEDROLLO $ 806,930 15 % $ 685,891
    PEDROLLO $ 987,360 15 % $ 839,256
    PEDROLLO $ 973,440 15 % $ 827,424
    PEDROLLO $ 989,500 15 % $ 841,075
    PEDROLLO $ 890,550 15 % $ 756,968
    PEDROLLO $ 824,500 15 % $ 700,825
    PEDROLLO $ 1,643,750 15 % $ 1,397,188
    PEDROLLO $ 1,491,560 15 % $ 1,267,826
    PEDROLLO $ 410,940 15 % $ 349,299
    PEDROLLO $ 352,230 15 % $ 299,396
    PEDROLLO $ 385,200 15 % $ 327,420
    PEDROLLO $ 338,230 15 % $ 287,496
    PEDROLLO $ 176,120 15 % $ 149,702
    PEDROLLO $ 158,500 15 % $ 134,725
    PEDROLLO $ 198,530 15 % $ 168,751
    PEDROLLO $ 204,930 15 % $ 174,191
    PEDROLLO $ 176,880 15 % $ 150,348
    PEDROLLO $ 217,210 15 % $ 184,629
    PEDROLLO $ 205,470 15 % $ 174,650
    PEDROLLO $ 176,120 15 % $ 149,702
    PEDROLLO $ 204,930 15 % $ 174,191
    PEDROLLO $ 519,530 15 % $ 441,601
    PEDROLLO $ 218,630 15 % $ 185,836
    PEDROLLO $ 219,740 15 % $ 186,779
    PEDROLLO $ 409,870 15 % $ 348,390
    PEDROLLO $ 179,320 15 % $ 152,422
    PEDROLLO $ 187,860 15 % $ 159,681
    PEDROLLO $ 217,740 15 % $ 185,079
    PEDROLLO $ 268,980 15 % $ 228,633
    PEDROLLO $ 281,790 15 % $ 239,522
    PEDROLLO $ 145,750 15 % $ 123,888
    PEDROLLO $ 188,260 15 % $ 160,021
    PEDROLLO $ 376,520 15 % $ 320,042
    PEDROLLO $ 345,230 15 % $ 293,446
    PEDROLLO $ 327,940 15 % $ 278,749
    PEDROLLO $ 315,790 15 % $ 268,422
    PEDROLLO $ 327,940 15 % $ 278,749
    PEDROLLO $ 352,230 15 % $ 299,396
    PEDROLLO $ 376,830 15 % $ 320,306
    PEDROLLO $ 545,500 15 % $ 463,675
    PEDROLLO $ 523,500 15 % $ 444,975
    PEDROLLO $ 648,500 15 % $ 551,225
    PEDROLLO $ 753,050 15 % $ 640,093
    PEDROLLO $ 583,000 15 % $ 495,550
    PEDROLLO $ 515,760 15 % $ 438,396
    PEDROLLO $ 753,050 15 % $ 640,093
    PEDROLLO $ 692,320 15 % $ 588,472
    PEDROLLO $ 587,090 15 % $ 499,027
    PEDROLLO $ 1,627,550 15 % $ 1,383,418
    PEDROLLO $ 995,960 15 % $ 846,566
    PEDROLLO $ 130,650 15 % $ 111,053
    PEDROLLO $ 134,290 15 % $ 114,147
    PEDROLLO $ 176,120 15 % $ 149,702
    PEDROLLO $ 139,990 20 % $ 111,992
    PEDROLLO $ 349,220 15 % $ 296,837
    PEDROLLO $ 316,230 15 % $ 268,796
    PEDROLLO $ 289,180 15 % $ 245,803
    PEDROLLO $ 315,790 15 % $ 268,422
    PEDROLLO $ 342,230 15 % $ 290,896
    PEDROLLO $ 602,280 15 % $ 511,938
    PEDROLLO $ 607,300 15 % $ 516,205
    PEDROLLO $ 290,070 15 % $ 246,560
    PEDROLLO $ 328,163 15 % $ 278,939
    PEDROLLO $ 2,230,000 15 % $ 1,895,500
    PEDROLLO $ 2,090,000 15 % $ 1,776,500
    PEDROLLO $ 2,000,000 15 % $ 1,700,000
    PEDROLLO $ 659,000 15 % $ 560,150
    PEDROLLO $ 560,200 15 % $ 476,170
    PEDROLLO $ 550,000 15 % $ 467,500
    PEDROLLO $ 899,000 15 % $ 764,150
    PEDROLLO $ 799,000 15 % $ 679,150
    PEDROLLO $ 820,000 15 % $ 697,000
    PEDROLLO $ 769,000 15 % $ 653,650
    PEDROLLO $ 780,000 15 % $ 663,000
    PEDROLLO $ 675,400 15 % $ 574,090
    PEDROLLO $ 689,000 15 % $ 585,650
    PEDROLLO $ 590,000 15 % $ 501,500
    PEDROLLO $ 950,000 15 % $ 807,500
    PEDROLLO $ 900,000 15 % $ 765,000
    PEDROLLO $ 1,858,320 15 % $ 1,579,572
    PEDROLLO $ 1,661,160 15 % $ 1,411,986
    PEDROLLO $ 1,844,410 15 % $ 1,567,749
    PEDROLLO $ 720,000 15 % $ 612,000
    PEDROLLO $ 680,000 15 % $ 578,000
    PEDROLLO $ 595,000 15 % $ 505,750
    PEDROLLO $ 890,000 15 % $ 756,500
    PEDROLLO $ 860,000 15 % $ 731,000
    PEDROLLO $ 799,000 15 % $ 679,150
    PEDROLLO $ 1,943,350 15 % $ 1,651,848
    PEDROLLO $ 2,132,090 15 % $ 1,812,277
    PEDROLLO $ 1,834,030 15 % $ 1,558,926
    PEDROLLO $ 1,724,720 15 % $ 1,466,012
    PEDROLLO $ 1,943,350 15 % $ 1,651,848
    PEDROLLO $ 2,100,000 15 % $ 1,785,000
    PEDROLLO $ 1,834,030 15 % $ 1,558,926
    PEDROLLO $ 1,650,000 15 % $ 1,402,500
    PEDROLLO $ 1,640,000 15 % $ 1,394,000
    PEDROLLO $ 990,000 15 % $ 841,500
    PEDROLLO $ 940,000 15 % $ 799,000
    PEDROLLO $ 890,000 15 % $ 756,500
    PEDROLLO $ 1,750,000 15 % $ 1,487,500
    PEDROLLO $ 1,630,000 15 % $ 1,385,500
    PEDROLLO $ 1,600,000 15 % $ 1,360,000
    PEDROLLO $ 2,074,960 15 % $ 1,763,716
    PEDROLLO $ 2,215,860 15 % $ 1,883,481
    PEDROLLO $ 1,898,990 15 % $ 1,614,142
    PEDROLLO $ 2,120,000 15 % $ 1,802,000
    PEDROLLO $ 1,990,000 15 % $ 1,691,500
    PEDROLLO $ 1,835,150 15 % $ 1,559,878
    PEDROLLO $ 1,780,000 15 % $ 1,513,000
    PEDROLLO $ 741,540 15 % $ 630,309
    PEDROLLO $ 597,000 15 % $ 507,450
    PEDROLLO $ 741,540 15 % $ 630,309
    PEDROLLO $ 741,540 15 % $ 630,309
    PEDROLLO $ 730,080 15 % $ 620,568
    PEDROLLO $ 678,850 15 % $ 577,023
    PEDROLLO $ 947,820 15 % $ 805,647
    PEDROLLO $ 322,880 15 % $ 274,448
    PEDROLLO $ 431,560 15 % $ 366,826
    PEDROLLO $ 343,350 15 % $ 291,848
    PEDROLLO $ 334,620 15 % $ 284,427
    PEDROLLO $ 692,320 15 % $ 588,472
    PEDROLLO $ 643,730 15 % $ 547,171
    PEDROLLO $ 233,550 15 % $ 198,518
    PEDROLLO $ 192,130 15 % $ 163,311
    PEDROLLO $ 170,250 15 % $ 144,713
    PEDROLLO $ 224,150 15 % $ 190,528
    PEDROLLO $ 217,740 15 % $ 185,079
    PEDROLLO $ 243,360 15 % $ 206,856
    PEDROLLO $ 331,260 15 % $ 281,571
    PEDROLLO $ 230,550 15 % $ 195,968
    PEDROLLO $ 311,140 15 % $ 264,469
    PEDROLLO $ 224,150 15 % $ 190,528
    PEDROLLO $ 412,520 15 % $ 350,642
    PEDROLLO $ 397,060 15 % $ 337,501
    PEDROLLO $ 340,490 15 % $ 289,417
    PEDROLLO $ 322,880 15 % $ 274,448
    PEDROLLO $ 217,740 15 % $ 185,079
    PEDROLLO $ 211,340 15 % $ 179,639
    PEDROLLO $ 236,960 15 % $ 201,416
    PEDROLLO $ 230,550 15 % $ 195,968
    PEDROLLO $ 179,460 15 % $ 152,541
    PEDROLLO $ 172,910 15 % $ 146,974
    PEDROLLO $ 166,860 15 % $ 141,831
    PEDROLLO $ 382,040 15 % $ 324,734
    PEDROLLO $ 422,680 15 % $ 359,278
    PEDROLLO $ 422,680 15 % $ 359,278
    PEDROLLO $ 422,680 15 % $ 359,278
    PEDROLLO $ 370,450 15 % $ 314,883
    PEDROLLO $ 174,923 15 % $ 148,685
    PEDROLLO $ 171,278 15 % $ 145,586
    PEDROLLO $ 180,394 15 % $ 153,335
    PEDROLLO $ 180,394 15 % $ 153,335
    PEDROLLO $ 204,320 15 % $ 173,672
    PEDROLLO $ 204,645 15 % $ 173,948
    PEDROLLO $ 163,970 15 % $ 139,375
    PEDROLLO $ 151,820 15 % $ 129,047
    PEDROLLO $ 145,750 15 % $ 123,888
    PEDROLLO $ 400,170 15 % $ 340,145
    PEDROLLO $ 398,720 15 % $ 338,912
    PEDROLLO $ 397,060 15 % $ 337,501
    PEDROLLO $ 377,850 15 % $ 321,173
    PEDROLLO $ 377,850 15 % $ 321,173
    PEDROLLO $ 377,850 15 % $ 321,173
    PEDROLLO $ 211,340 15 % $ 179,639
    PEDROLLO $ 205,470 15 % $ 174,650
    PEDROLLO $ 333,020 15 % $ 283,067
    PEDROLLO $ 384,250 15 % $ 326,613
    PEDROLLO $ 99,800 15 % $ 84,830
    PEDROLLO $ 320,210 15 % $ 272,179
    PEDROLLO $ 358,640 15 % $ 304,844
    PEDROLLO $ 58,390 23 % $ 44,960
    PEDROLLO $ 123,930 15 % $ 105,341
    PEDROLLO $ 172,910 15 % $ 146,974
    PEDROLLO $ 170,040 15 % $ 144,534
    PEDROLLO $ 217,740 15 % $ 185,079
    PEDROLLO $ 108,870 15 % $ 92,540
    PEDROLLO $ 149,040 15 % $ 126,684
    PEDROLLO $ 204,930 15 % $ 174,191
    PEDROLLO $ 199,600 15 % $ 169,660
    PEDROLLO $ 677,650 15 % $ 576,003
    PEDROLLO $ 576,380 15 % $ 489,923
    PEDROLLO $ 1,011,860 15 % $ 860,081
    PEDROLLO $ 469,640 15 % $ 399,194
    PEDROLLO $ 465,660 15 % $ 395,811
    PEDROLLO $ 915,800 15 % $ 778,430
    PEDROLLO $ 185,720 15 % $ 157,862
    PEDROLLO $ 198,910 15 % $ 169,074
    PEDROLLO $ 272,060 15 % $ 231,251
    PEDROLLO $ 140,890 15 % $ 119,757
    PEDROLLO $ 147,300 15 % $ 125,205
    PEDROLLO $ 172,910 15 % $ 146,974
    PEDROLLO $ 275,380 15 % $ 234,073
    PEDROLLO $ 288,190 15 % $ 244,962
    PEDROLLO $ 779,740 15 % $ 662,779
    PEDROLLO $ 845,360 15 % $ 718,556
    PEDROLLO $ 845,360 15 % $ 718,556
    PEDROLLO $ 355,650 15 % $ 302,303
    PEDROLLO $ 372,170 15 % $ 316,345
    PEDROLLO $ 307,400 15 % $ 261,290
    PEDROLLO $ 332,290 15 % $ 282,447
    PEDROLLO $ 281,790 15 % $ 239,522
    PENTAX $ 739,000 15 % $ 628,150
    PENTAX $ 529,200 15 % $ 449,820
    PENTAX $ 503,900 15 % $ 428,315
    SHIMGE $ 34,500 15 % $ 29,325
    ETATRON $ 114,130 15 % $ 97,011
    SHOTT $ 16,620 15 % $ 14,127
    SHOTT $ 21,870 15 % $ 18,590
    SHOTT $ 34,310 15 % $ 29,164
    SHOTT $ 44,500 15 % $ 37,825
    SHOTT $ 74,080 15 % $ 62,968
    SHOTT $ 88,550 15 % $ 75,268
    SHOTT $ 15,120 15 % $ 12,852
    IML $ 600,000 15 % $ 510,000
    IML $ 740,000 15 % $ 629,000
    PENTAIR $ 195,760 15 % $ 166,396
    PENTAIR $ 225,830 15 % $ 191,956
    PENTAIR $ 198,090 15 % $ 168,377
    PEDROLLO $ 426,740 15 % $ 362,729
    PENTAX $ 374,600 15 % $ 318,410
    PENTAX $ 403,200 15 % $ 342,720
    PENTAX $ 370,900 15 % $ 315,265
    PENTAX $ 339,500 15 % $ 288,575
    SUBTECK $ 612,600 15 % $ 520,710
    SUBTECK $ 649,900 15 % $ 552,415
    SUBTECK $ 722,600 15 % $ 614,210
    SUBTECK $ 627,900 15 % $ 533,715
    SUBTECK $ 691,100 15 % $ 587,435
    SUBTECK $ 598,200 15 % $ 508,470
    SUBTECK $ 622,100 15 % $ 528,785
    SUBTECK $ 678,600 15 % $ 576,810
    SUBTECK $ 590,600 15 % $ 502,010
    REGGIO $ 536,700 15 % $ 456,195
    REGGIO $ 549,200 15 % $ 466,820
    REGGIO $ 99,900 15 % $ 84,915
    REGGIO $ 294,200 15 % $ 250,070
    REGGIO $ 675,700 15 % $ 574,345
    REGGIO $ 718,900 15 % $ 611,065
    REGGIO $ 765,500 15 % $ 650,675
    REGGIO $ 104,800 15 % $ 89,080
    REGGIO $ 49,500 15 % $ 42,075
    REGGIO $ 79,400 15 % $ 67,490
    REGGIO $ 216,300 15 % $ 183,855
    REGGIO $ 230,600 15 % $ 196,010
    REGGIO $ 243,400 15 % $ 206,890
    REGGIO $ 243,500 15 % $ 206,975
    REGGIO $ 113,200 15 % $ 96,220
    REGGIO $ 239,000 15 % $ 203,150
    REGGIO $ 268,100 15 % $ 227,885
    REGGIO $ 301,100 15 % $ 255,935
    REGGIO $ 386,000 15 % $ 328,100
    REGGIO $ 210,300 15 % $ 178,755
    SHIMGE $ 75,000 15 % $ 63,750
    LEO $ 83,636 15 % $ 71,091
    PEDROLLO $ 845,360 15 % $ 718,556
    ZENIT $ 589,320 15 % $ 500,922
    ZENIT $ 954,380 15 % $ 811,223
    ZENIT $ 1,339,960 15 % $ 1,138,966
    ZENIT $ 758,390 15 % $ 644,632
    HCP PUMPS $ 1,160,720 15 % $ 986,612
    HCP PUMPS $ 1,238,100 15 % $ 1,052,385
    PEDROLLO $ 409,870 15 % $ 348,390
    PEDROLLO $ 325,140 15 % $ 276,369
    PEDROLLO $ 868,840 15 % $ 738,514
    PEDROLLO $ 160,110 15 % $ 136,094
    PEDROLLO $ 845,360 15 % $ 718,556
    ZENIT $ 642,090 15 % $ 545,777
    ZENIT $ 4,471,490 15 % $ 3,800,767
    VULCANO $ 218,090 15 % $ 185,377
    VULCANO $ 189,990 15 % $ 161,492
    VULCANO $ 189,990 15 % $ 161,492
    VULCANO $ 98,990 15 % $ 84,142
    VULCANO $ 92,990 15 % $ 79,042
    VULCANO $ 107,990 17 % $ 89,632
    VULCANO $ 102,990 17 % $ 85,482
    VULCANO $ 104,990 15 % $ 89,242
    VULCANO $ 139,990 15 % $ 118,992
    VULCANO $ 107,990 15 % $ 91,792
    ZENIT $ 2,112,350 15 % $ 1,795,498
    ZENIT $ 538,480 15 % $ 457,708
    ZENIT $ 2,195,040 15 % $ 1,865,784
    ZENIT $ 411,070 15 % $ 349,410
    ZENIT $ 414,490 15 % $ 352,317
    ZENIT $ 1,180,060 15 % $ 1,003,051
    ZENIT $ 1,231,220 15 % $ 1,046,537
    IML $ 1,900,000 15 % $ 1,615,000
    PEDROLLO $ 436,700 15 % $ 371,195
    PEDROLLO $ 710,640 15 % $ 604,044
    PEDROLLO $ 616,120 15 % $ 523,702
    PEDROLLO $ 883,470 15 % $ 750,950
    PEDROLLO $ 828,500 15 % $ 704,225
    PEDROLLO $ 448,200 15 % $ 380,970
    PEDROLLO $ 414,860 15 % $ 352,631
    PEDROLLO $ 79,800 15 % $ 67,830
    PEDROLLO $ 81,990 15 % $ 69,692
    ANAUGER $ 150,320 15 % $ 127,772
    HCP PUMPS $ 521,310 15 % $ 443,114
    PEDROLLO $ 297,300 15 % $ 252,705
    PEDROLLO $ 379,330 15 % $ 322,431
    PEDROLLO $ 391,370 15 % $ 332,665
    PEDROLLO $ 859,780 15 % $ 730,813
    PEDROLLO $ 883,780 15 % $ 751,213
    PEDROLLO $ 1,127,140 15 % $ 958,069
    PEDROLLO $ 1,152,760 15 % $ 979,846
    PEDROLLO $ 392,870 15 % $ 333,940
    PEDROLLO $ 832,550 15 % $ 707,668
    PEDROLLO $ 883,780 15 % $ 751,213
    PEDROLLO $ 531,550 15 % $ 451,818
    PEDROLLO $ 951,020 15 % $ 808,367
    PEDROLLO $ 140,890 15 % $ 119,757
    PEDROLLO $ 145,970 15 % $ 124,075
    PEDROLLO $ 349,000 15 % $ 296,650
    PEDROLLO $ 332,290 15 % $ 282,447
    PEDROLLO $ 500,950 15 % $ 425,808
    PEDROLLO $ 294,590 15 % $ 250,402
    PEDROLLO $ 268,980 15 % $ 228,633
    LEO $ 107,295 15 % $ 91,201
    LEO $ 66,960 15 % $ 56,916
    LEO $ 30,300 15 % $ 25,755
    ROVATTI $ 3,199,210 15 % $ 2,719,329
    ETATRON $ 145,072 15 % $ 123,311
    PENTAIR $ 297,024 15 % $ 252,470
    PENTAIR $ 319,872 15 % $ 271,891
    PENTAIR $ 365,568 15 % $ 310,733
    PENTAIR $ 342,720 15 % $ 291,312
    PENTAIR $ 411,264 15 % $ 349,574
    LEO $ 26,500 15 % $ 22,525
    PEDROLLO $ 77,720 15 % $ 66,062
    PEDROLLO $ 388,170 15 % $ 329,945
    PEDROLLO $ 792,550 15 % $ 673,668
    PEDROLLO $ 922,210 15 % $ 783,879
    PEDROLLO $ 294,590 15 % $ 250,402
    PEDROLLO $ 886,570 15 % $ 753,585
    LEO $ 100,429 15 % $ 85,365
    LEO $ 44,770 15 % $ 38,055
    PEDROLLO $ 333,020 15 % $ 283,067
    ROVATTI $ 142,640 15 % $ 121,244
    ROVATTI $ 4,098,940 15 % $ 3,484,099
    ROVATTI $ 2,405,390 15 % $ 2,044,582
    ROVATTI $ 2,664,500 15 % $ 2,264,825
    ROVATTI $ 3,055,870 15 % $ 2,597,490
    ROVATTI $ 3,031,370 15 % $ 2,576,665
    PEDROLLO $ 338,680 15 % $ 287,878
    PEDROLLO $ 528,350 15 % $ 449,098
    PEDROLLO $ 690,920 15 % $ 587,282
    PEDROLLO $ 277,720 15 % $ 236,062
    PEDROLLO $ 387,960 15 % $ 329,766
    PEDROLLO $ 487,700 15 % $ 414,545
    PEDROLLO $ 568,990 15 % $ 483,642
    PEDROLLO $ 331,910 15 % $ 282,124
    PEDROLLO $ 424,290 15 % $ 360,647
    PEDROLLO $ 514,800 15 % $ 437,580
    PEDROLLO $ 257,400 15 % $ 218,790
    PEDROLLO $ 284,490 15 % $ 241,817
    PEDROLLO $ 223,530 15 % $ 190,001
    PEDROLLO $ 352,230 15 % $ 299,396
    PEDROLLO $ 460,610 15 % $ 391,519
    PEDROLLO $ 212,670 15 % $ 180,770
    PEDROLLO $ 250,630 15 % $ 213,036
    PEDROLLO $ 305,440 15 % $ 259,624
    PEDROLLO $ 359,000 15 % $ 305,150
    PEDROLLO $ 474,160 15 % $ 403,036
    PEDROLLO $ 219,950 15 % $ 186,958
    PEDROLLO $ 230,310 15 % $ 195,764
    PEDROLLO $ 291,270 15 % $ 247,580
    PEDROLLO $ 338,680 15 % $ 287,878
    PEDROLLO $ 216,760 15 % $ 184,246
    PEDROLLO $ 243,850 15 % $ 207,273
    PEDROLLO $ 291,270 15 % $ 247,580
    PEDROLLO $ 332,540 15 % $ 282,659
    PEDROLLO $ 424,290 15 % $ 360,647
    PEDROLLO $ 514,800 15 % $ 437,580
    PEDROLLO $ 203,210 15 % $ 172,729
    PEDROLLO $ 230,310 15 % $ 195,764
    PEDROLLO $ 244,930 15 % $ 208,191
    PEDROLLO $ 758,650 15 % $ 644,853
    PEDROLLO $ 815,300 15 % $ 693,005
    PEDROLLO $ 894,130 15 % $ 760,011
    PEDROLLO $ 948,320 15 % $ 806,072
    PEDROLLO $ 1,029,600 15 % $ 875,160
    PEDROLLO $ 623,180 15 %