Descripción
ENVIAR EMAIL
Posee un desempeño excepcional bajo cualquier condición climática. Este neumático proporciona excelente tracción y sensibilidad de manejo gracias a su avanzada tecnología V-TREAD (banda de rodamiento en V).
TABLA DE MEDIDAS
| MEDIDA | INDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | ANCHO LLANTA (pulg) | DIÁMETRO EXTERNO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R13 | 83 (487 KG) | H 210 km/h | 6,00 | 564 |
| 205/60R13 | 86 (530 KG) | H 210 km/h | 6,00 | 576 |
| 185/70R13 | 86 (530 KG) | H 210 km/h | 5,50 | 590 |
| 185/60R14 | 82 (475 KG) | H 210 km/h | 5,50 | 578 |
| 195/60R14 | 86 (530 KG) | H 210 km/h | 6,00 | 590 |
| 195/60R15 | 88 (560 KG) | V 240 km/h | 6,00 | 615 |
| 205/60R15 | 91 (615 KG) | V 240 km/h | 6,00 | 627 |
| Tracción enSeco | Tracción enMojado | Confort | Manejo Silencioso | 0 |
| 8 | 7 | 7 | 8 | |
| Clasificación 1 = Bajo Rendimiento – 10 = Alto rendimiento | ||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=113
