Descripción
ENVIAR EMAIL
EAGLE-F1-GSD3
Excelente diseño Ultra High Performance que cumple los más altos requerimientos de control y seguridad a altas velocidades.
MEDIDA | INDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | ANCHO LLANTA (pulg) | DIÁMETRO EXTERNO (mm) |
---|---|---|---|---|
195/50R15 | 82 (475 KG) | V 240 km/h | 6,00 | 576 |
195/55R15 | 85 (515 KG) | W 270 km/h | 6,00 | 595 |
205/45ZR16 | 83 (487 KG) | W 270 km/h | 7,00 | 590 |
205/50ZR16 | 87 (545 KG) | Y 300 km/h | 6,50 | 611 |
225/50R16 | 92 (630 KG) | Y 300 km/h | 7,00 | 631 |
205/55R16 | 91 (615 KG) | W 270 km/h | 6,50 | 632 |
215/55ZR16 | 93 (650 KG) | W 270 km/h | 7,00 | 642 |
225/55R16 | 95 (690 KG) | W 270 km/h | 7,00 | 654 |
215/40ZR17 | 83 (487 KG) | W 270 km/h | 7,50 | 604 |
215/45ZR17 | 91 (615 KG) | Y 300 km/h | 7,00 | 625 |
225/45ZR17 | 91 (615 KG) | Y 300 km/h | 7,50 | 634 |
225/55R17 | 101 (825 KG) | W 270 km/h | 7,00 | 680 |
245/45R18 | 100 (800 KG) | W 270 km/h | 8,00 | 677 |
Tracciónen Seco | Tracciónen Mojado | Confort | Manejo Silencioso | |
10 | 10 | 7 | 9 | |
Clasificación 1 = Bajorendimiento – 10 = Alto rendimiento |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=118