Descripción
ENVIAR EMAIL
Diseño mixto para uso en cualquier tipo de terreno. Incorpora la tecnología Durawall en sus laterales ofreciendo una resistencia adicional adicionales a cortes e impactos. Su moderno diseño con bloques diagonales convierte a Wrangler Adventure en la mejor opción para vehículo.
TABLA MEDIDAS
| MEDIDA | INDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | ANCHO LLANTA (pulg) | DIÁMETRO EXTERNO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LT215/75R15 | 107 (975 KG) | S 180 km/h | 6,00 | 703 |
| LT235/75R15 | 110 (1060 KG) | S 180 km/h | 6,50 | 733 |
| LT235/75R15 | 109 (1030 KG) | S 180 km/h | 7,00 | 763 |
| 31 – 10,5R15 | 109 (1030 KG) | S 180 km/h | 8,50 | 775 |
| P235/70R16 | 107 (975 KG) | S 180 km/h | 7,00 | 735 |
| 245/70R16 | 111 (1090 KG) | S 180 km/h | 7,00 | 749 |
| 265/70R16 | 112 (1120 KG) | S 180 km/h | 8,00 | 777 |
| LT245/75R16 | 120(1400 KG) | S 180 km/h | 7,00 | 774 |
| LT215/80R16 | 107 (975 KG) | S 180 km/h | 6,00 | 750 |
| LT265/70R17 | 118 (1320 KG) | S 180 km/h | 8,00 | 802 |
| Tracciónen Seco | Tracciónen Mojado | Confort | Manejo Silencioso | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=206
