Descripción
ENVIAR EMAIL
Diseño mixto para uso en cualquier tipo de terreno, 50% carretera y 50% fuera de carretera. Apto para operar en todo tipo de climas combiando tracción fuera de carretera, con bajo nivel de ruido y estabilidad en caminos pavimentados. Recomendado para uso en camionetas y vehículos recreacionales.
TABLA MEDIDAS
| MEDIDA | INDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | ANCHO LLANTA (pulg) | DIÁMETRO EXTERNO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 99 (775 KG) | S 180 km/h | 5,00 | 652 |
| P205/74R14 | 98 (750 KG) | Q 160 km/h | 5,50 | 663 |
| LT215/75R14 | 98 (750 KG) | Q 160 km/h | 6,00 | 678 |
| 31 – 10.50 R15 | 109 (1030 KG) | S 180 km/h | 8,50 | 775 |
| 215/75R15 | 100 (800 KG) | Q 160 km/h | 6,00 | 703 |
| 255/75R15 | 108 (1000 KG) | S 180 km/h | 6,00 | 719 |
| LT235/75R15 | 104 (900 KG) | Q 160 km/h | 6,50 | 733 |
| 205R16C | 110 (1060 KG) | S 180km/h | 6,00 | 734 |
| LT255/70R16 | 109 (1030 KG) | S 180 km/h | 7,50 | 763 |
| 245/75R16 | 114 (1180 KG) | S 180 km/h | 7,00 | 774 |
| LT265/75R16 | 119 (1360 KG) | Q 160 km/h | 7,50 | 804 |
| 215/80R16 | 107 (975 KG) | R 170 km/h | 6,00 | 750 |
| LT265/70R17 | 118 (1320 KG) | S 180 km/h | 8,00 | 802 |
| Tracciónen Seco | Tracciónen Mojado | Confort | Manejo Silencioso | |
| 7 | 7 | 8 | 6 | |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=187
