Descripción
ENVIAR EMAIL
LLAVE DE TRANSFERENCIA
| CARACTERISTICAS | |||||||||||
| TIPO | SYB08 | SYB10 | SYB12 | SYB16 | SYB20 | SYB25 | SYB32 | SYB40 | SYB50 | SYB63 | |
| Corriente | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| Voltaje | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Nº de Polos | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Capacidad de Recuperación | Máx. (KA) | 81 | 81 | 81 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| rms (KA)1 sec. | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Tiempo de Apertura | 0.09 segundos | ||||||||||
| Tiempo de Intercambio | 0.15 segundos | ||||||||||
| Corriente de la bobina | 220 vca | 13 A | 20 A | 40 A | |||||||
| 110 vcc | 25 A | 40 A | 60 A | ||||||||
| Duración Mecánica | 10.000 | 7.500 | |||||||||
| Duración Eléctrica | 5.000 | 4.000 | |||||||||
| Dimensiones ( mm.) | 487 x 575 x 367 | 532 x 1079 x 367 | |||||||||
| 383 x 560 x 315 | 383 x 1064 x 315 | ||||||||||
| Peso Máximo | |||||||||||
| 39 / 47 | 42 / 50 | 47 / 55 | 62 / 70 | 70 / 78 | 110 / 160 | ||||||
Ventajas
Más información sobre este producto consulte en: http://www.jcmontero.cl/llaveTransferencia.php

