Descripción
ENVIAR EMAIL
- ITH production drilling from 89 to 216 mm (3.5 to 8.5 in.)
- Hole depths 183 m (600 ft.) down, 50 m (164 ft.) up
- 360° tower rotation, enabling full-circle drilling without repining
- 26” side shift
- 15° forward tilt
- Hydraulic remote control for all drilling functions
- High-pressure water injection
| Hole diameter | 89 to 165 mm | 4.5 to 6.5 in. |
| Hole length:UpDown | 50 m183 m | 164 ft.600 ft. |
| Rod diameter | 73 to 165 mm | 2.88 to 6.5 in. |
| Rod length | 1.82 m | 6 ft. |
| Operating weight | 7,031 kg | 17,000 lbs. |
| Maximum pulldown/pullback | 8,165 kg | 18,000 lbs. |
| Maximum torque at stall | 4.339 Nm | 3200 ft-lbs. |
| Gradeability | 36.4% | 20 degrees |
| Total length: tower up | 4.68 m | 15 ft. 4.25 in. |
| Total length: tower down | 4.10 m | 13 ft. 5.625 in. |
| Operating width | 1.278 m | 4 ft. 6.25 in. |
| Height: tower down | 2.56 m | 8 ft. 5 in. |
| Tower raise height | 0.58 m | 1 ft. 10.75 in. |
| Mast radius | 1.54 m | 5 ft. 0.625 in. |
| Forward tilt maximum | N/A | 15 degrees18 degrees |
| Tram height | 1.99 m | 6 ft. 6.5 in. |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.joyglobal.com/product-details/cmm2

