Descripción
ENVIAR EMAIL
| Cifras clave | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Pedidos recibidos, MEUR | 1,970.1 | 1,896.1 |
| Libro de pedidos, 31 Dic., MEUR | 942.7 | 991.8 |
| Total de ventas, MEUR | 2,170.2 | 1,896.4 |
| Beneficio de explotación, excl. costos de restructuración, MEUR | 137.9 | 117.2 |
| Margen de explotación, excl. costos de restructuración, MEUR | 6.4 | 6.2 |
| Beneficio de explotación, incl. costos de restructuración, MEUR | 132.1 | 106.9 |
| Margen de explotación, excl. costos de restructuración, MEUR | 6.1 | 5.6 |
| Beneficios antes de impuestos, MEUR | 124.02 | 95.8 |
| Beneficios netos para el periodo, MEUR | 84.7 | 64.9 |
| Beneficios por acción, básicos, EUR | 1.47 | 1.11 |
| Beneficios por acción, diluidos, EUR | 1.46 | 1.10 |
| Apalancamiento, % | 39.5 | 50.5 |
| Rendimiento del capital empleado, % (R12M) | 18.6 | 17.1 |
| Promedio de personal | 11,917 | 10,998 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.konecranes.cl/acerca-de-konecranes/descripcion-general

