Descripción
ENVIAR EMAIL
United States
Protect Your People™
Details
MicroMax® 3P Physical Properties
| Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
| Basis Weight | ASTM D3776 | oz./y2 | 2.0 oz/y2 |
| Grab Tensile MD | ASTM D5034 | lbs.2 | 21 lbs. |
| Grab Tensile XD | ASTM D5034 | lbs. | 17 lbs. |
| Trapezoidal Tear MD | ASTM D5733 | lbs. | 12.21 lbs. |
| Trapezoidal Tear CD | ASTM D5733 | lbs. | 7.7 lbs. |
| Ball Burst | ASTM D3787 | lbs. | 64 lbs. |
| Air Permeability | ASTM D737 | CFM/sq. ft |
MicroMax® 3P ASTM F903 Penetration Data
| Chemical Tested | Concentration % | Test Time – Minutes | Test Results |
| Diazinon | 100% | 60 | Pass |
| Motor Oil-40 wt. | 100% | 60 | Pass |
| Bleach-household | 100% | 60 | Pass |
| Isocyanate Based Paint | 100% | 60 | Pass |
| Sodium Hydroxide | 50% | 60 | Pass |
| Sodium Hyperchlorite | 10% | 60 | Pass |
| Blood | Challenge Fluid Liter – 3.20 x 108 (PFU/mL) | Assay Results PFU/mL <1 | Pass |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.lakeland.com/our-products/disposable-protective-clothing/micromax/micromax-3p-cool-suit/micromax-3p-cool-suit-coverall-hood.html
