Descripción
ENVIAR EMAIL
Acero Plata Calibrado
| ACERO PLATA CALIBRADO | |||
| Diámetro | Se Comercializan en largos de 1000 mm | ||
|---|---|---|---|
| 2.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 |
| 3.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 |
| 4.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 |
| 5.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 |
| 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
| 7.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 |
| USOS: | |||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.maquimetal.cl/productos_acero/acero_plata.php
