Descripción
ENVIAR EMAIL
Barras
| AISI – 304 – 316 | ||
|---|---|---|
| BARRAS: Cuadrada, Redonda y Hexagonal | ||
| Barras Redondas | ||
| Medida | peso /Mt Aprox. | Largo |
| 1/4" | 0.25 | 6000 mm |
| 5/16" | 0.39 | 6000 mm |
| 3/8" | 0.56 | 6000 mm |
| 1/2" | 1.00 | 6000 mm |
| 5/8" | 1.55 | 6000 mm |
| 3/4" | 2.25 | 6000 mm |
| 7/8" | 3.05 | 6000 mm |
| 1" | 4.00 | 6000 mm |
| 1 1/8" | 5.03 | 6000 mm |
| 1 1/4" | 6.21 | 6000 mm |
| 1 1/2" | 9.00 | 6000 mm |
| 1 3/4" | 12.20 | 6000 mm |
| 2" | 16.00 | 6000 mm |
| 2 1/4" | 20.25 | 6000 mm |
| 2 1/2" | 25.00 | 6000 mm |
| 3" | 35.80 | 6000 mm |
| 3 1/2" | 49.00 | 6000 mm |
| 4" | 64.00 | 6000 mm |
| Barras Hexagonal | Barras a Pedido | |
| Barras Cuadradas | ||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.maquimetal.cl/productos_acero_inoxidable/barras.php
