Descripción
ENVIAR EMAIL
Tubo Recocido
| ASTM – B 280 DHP TIPO DHP | |||
|---|---|---|---|
| TUBO RECOCIDO | |||
| Diámetro | Espesor | Largo aprox. | Peso aprox. rollo |
| 3/16" | 0.76 mm | 15 Metros | 1.35 Kg |
| 1/4" | 0.76 mm | 15 Metros | 1.80 Kg |
| 5/16" | 0.81 mm | 15 Metros | 2.43 Kg |
| 3/8" | 0.81 mm | 15 Metros | 3.00 Kg |
| 1/2" | 0.81 mm | 15 Metros | 4.10 Kg |
| 5/8" | 0.89 mm | 15 Metros | 5.61 Kg |
| USOS: Servicios de aire acondicionado y refrigeración para conexiones, Reparaciones, Modificaciones y gran variedad de usos Industriales. | |||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.maquimetal.cl/productos_cobre/tubo_recocido.php
