Descripción
ENVIAR EMAIL
- Descripción
| Malla Ondulada Galvanizada UCQ Estandar | |||||
| Código | Nº Alambre | Diámetro alambremm | LuzPulgada | Luzmm | Kg/m2 |
| MOG01816D | 16 | 1,65 | 1/8 | 3,2 | 7,8 |
| MOG01818D | 18 | 1,24 | 1/8 | 3,2 | 4,3 |
| MOG02514D | 14 | 2,11 | ¼ | 6,4 | 7,2 |
| MOG02516D | 16 | 1,65 | ¼ | 6,4 | 4,7 |
| MOG02518D | 18 | 1,24 | ¼ | 6,4 | 2,8 |
| MOG03814D | 14 | 2,11 | 3 /8 | 9,5 | 4,9 |
| MOG03816D | 16 | 1,65 | 3 /8 | 9,5 | 3,2 |
| MOG05012D | 12 | 2,77 | ½ | 12,7 | 6,1 |
| MOG05014D | 14 | 2,11 | ½ | 12,7 | 3,9 |
| MOG05016D | 16 | 1,65 | ½ | 12,7 | 2,5 |
| MOG05812D | 12 | 2,77 | 5 /8 | 15,8 | 5,2 |
| MOG05814D | 14 | 2,11 | 5 /8 | 15,8 | 3,1 |
| MOG05816D | 16 | 1,65 | 5 /8 | 15,8 | 2,0 |
| MOG07510D | 10 | 3,40 | 3 /4 | 19,1 | 6,8 |
| MOG07512D | 12 | 2,77 | 3 /4 | 19,1 | 4,3 |
| MOG07514D | 14 | 2,11 | 3 /4 | 19,1 | 2,7 |
| MOG10010D | 10 | 3,40 | 1 | 25,4 | 5,6 |
| MOD10012D | 12 | 2,77 | 1 | 25,4 | 3,7 |
| MOG10014D | 14 | 2,11 | 1 | 25,4 | 2,2 |
| MOG12512D | 12 | 2,77 | 1 ¼ | 31,8 | 3,0 |
| MOG15010D | 10 | 3,40 | 1 ½ | 38,1 | 3,7 |
| MOG15012D | 12 | 2,77 | 1 ½ | 38,1 | 2,4 |
| MOG20008D | 8 | 4,19 | 2 | 50 | 4,5 |
| MOG20010D | 10 | 3,40 | 2 | 50 | 3,0 |
| MOG20012D | 12 | 2,77 | 2 | 50 | 2,0 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rgm.cl/index.php/mallas-onduladas/mallas-onduladas-galvanizadas-simple-detail.html
