Descripción
ENVIAR EMAIL
| EMPRESA | SITUACIÓN | SUPERFICIE | PROYECTO | FOTOS |
|---|---|---|---|---|
| Villacastin, Segovia | 12.800 m2 | Agroalimentario | ||
| Palencia | 7.800 m2 | Agroalimentario | ||
| Enguera – Valencia | 6500 m2 | Agroalimentario | ||
| Caudete – Albacete | 14000 m2 | Agroalimentario | ||
| COX (Alicante) | 7.000 2 | Agroalimentario | ||
| Peñafiel (Valladolid) | 12.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Gumiel de Izán (Burgos) | 4.000 m2 | Agroalimentario | ||
| A Coruña | 3.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Ólvega (soria) | 4.200 m2 | Agroalimentario | ||
| Sevilla | 90.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Paterna (Valencia) | 30.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Dolores de Pacheco (Murcia) | 15.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Torres del Segre (Lerida) | 3.100 m2 | Agroalimentario | ||
| Villasana (Burgos) | 1.200 m2 | Agroalimentario | ||
| Albaterrec (Lerida) | 1.400 m2 | Agroalimentario | ||
| Zaragoza | 4.000 m2 | Agroalimentario | ||
| Lérida | 7.200 m2 | Agroalimentario | ||
| Pamplona | 1.800 m2 | Agroalimentario | ||
| Barbastro (Huesca) | 5.100 m2 | Agroalimentario | ||
| Zaragoza | 21.100 m2 | Agroalimentario |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rocland.es/index.php?s=5&listado=id_agroalimentario


