Descripción
ENVIAR EMAIL
Características:
| Capacidad de carga: | 1000 Kg. |
| Levante: | Manual |
| Traslación: | Manual |
| Centro de carga: | 600 mm |
| Altura de levante: | 1600 mm |
| Largo horquillas: | 1150 mm |
| Ancho de Horquillas: | 680 mm fijas |
| Mástil: | Simple |
| Terminaciones: | Decapado químico, fosfatizado y pintado |
| Capacidad de carga: | 1000 K. |
| Traslacion | Manual |
| Levante | Manual |
| 1.600 mm. | |
| Ancho de horquillas | 540 mm. |
| Ancho patas de apollo | 1.300mm. Interior fija |
| Largo de horquillas | 1.110 mm. |
| Altura total del equipo | 1.964 mm. |
| Mastil | Simple |
| Terminaciones | Decapado químico fosfatizado y pintado |
| Ruedas Delanteras | Nylon Importado |
| Ruedas Traseras | Nylon Importado |
| Capacidad de Carga: | 1000 Kg. |
| Levante: | Electro hidráulico (motobomba hidráulica) |
| Ancho de horquillas: | 680 mm o Ajustables |
| Accionamiento: | Botoneras |
| Traslación: | Manual |
| Altura de levante: | 2.900 mm |
| Mástil: | Doble |
| Altura mástil retraído: | 1.980 mm |
| Centro de Carga: | 600 mm |
| Ancho exterior de horquillas: | 680 mm |
| Longitud de horquillas: | 1.150 mm |
| Ruedas delanteras: | Nylon importado |
| Ruedas Traseras: | Nylon importado con freno |
| Accesorios: | Cargador de baterías 30 AMP. |
| Baterías: | Set de Batería ciclo profundo. |
| Terminaciones: | Fosfatizado y Pintura esmalte |
| Capacidad de carga: | 1.000 a 2.000 |
| Traslación: | Eléctrica. |
| Levante: | Electro-Hidráulico |
| Control de fuerza: | Tarjeta Electrónica |
| Control lógico: | Comando con sensor de velocidad |
| Centro de carga: | 500 mm |
| Altura de levante: | 3.300 mm. |
| Altura mástil retraído: | 2.190 mm |
| Longitud horquillas: | 1150 mm. |
| Ancho de horquillas: | 680 |
| Batería: | Set de baterías industriales |
| Cargador: | 30 AH. |
| Terminaciones: | Fosfatizado y pintado. |
| Capacidad de carga: | 400 Kg. |
| Altura de levante: | 1600 mm |
| Levante: | Manual. |
| Accesorio: | Eleva tambor. Con tenazas ajustables (De 200 mm a 800 mm). Mediante manilla. |
| Tipo de Patas de Apoyo: | 1.300 mm interior. (aprox.) |
| Mástil: | Simple. |
| Ruedas: | Nylon importado. |
| Terminaciones: | Fosfatizado y Pintado. |
| Capacidad de carga: | 350 k |
| Traccion | Manual |
| Levante | Manual |
| Rotacion | Mecanica |
| Altura de Levante | 1.560 mm. |
| Centro de carga | 400 mm |
| Peso total | 133 K. |
| Capacidad de carga: | 400 Kg. |
| Altura de levante: | 3500 mm. |
| Largo Total: | 1520 mm. |
| Ancho Total: | 1174 mm. |
| Alto Total: | 2250 mm. |
| Radio de Giro: | Simple. |
| Velocidad de Levante: | 3.4 m/min. |
| Capacidad de bateria: | 180 ah. |
| Voltage de Bateria: | 12 V. |
| Motor de Levante: | 1.5 Kw. |
| Peso: | 420 Kg. |
| Capacidad : | 400 Kg. |
| Altura de levante: | 4000 mm. |
| Altura de la Mesa Baja | 524 mm. |
| Alto Total: | 2502 mm. |
| Ancho Total de la Mesa | 1000 mm. |
| Rueda de Dirección: | 1460 mm. |
| Rueda de Carga: | 3.4 m/min. |
| Voltage de Bateria: | 180 ah. |
| Radio de Giro: | 12 m. |
| Peso: | 770 Kg. |
| Capacidad : | 1 Q (L) |
| Altura Maxima de Elevación: | 3010 H2 (mm) |
| Altura Mastiles Bajos: | 2155 H3 (mm) |
| 50 H5 (mm) | |
| Altura de la Cabina | 2090 H6 (mm) |
| Largo Total: | 2210 A1 (mm) |
| Ancho Total: | 850 B1(mm) |
| Ancho de la Marcha: | 770 B3 (mm) |
| Radio de Giro: | 1140 R(mm) |
| Voltage de Bateria: | 24/360 V/Ah. |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.servymaq.cl/prod_apiladores.html
