Descripción
ENVIAR EMAIL
1. Contaminación acústica
| Descripción | Valores |
| Dentro del Día | 40 dB |
| Hogar Noche | 35 dB |
| Al exterior, Día | 65 dB |
| Calle Noche | 50 dB |
| Descripción | Valores en dB |
| Trabajo | |
| Martillo neumático | 110 |
| Sala telares textiles | 105 |
| Sierra circular | 100 |
| Rotativa periódico | 95 |
| Máquina escribir mec. | 70 |
| Casa | |
| Aspiradora de polvo | 75 |
| Timbre del teléfono | 70 |
| Secador de pelo | 68 |
| TV a medio volumen | 60 |
| La nevera | 45 |
| Automóviles (Máx. según Normas) | |
| Camiones pesados | 92 |
| Camiones ligeros | 86 |
| Autocares grandes | 90 |
| Autocares 9 plazas | 86 |
| Motos (según cil.) | 84 a 88 |
| Turismos | 84 |
| Ciclomotores | 81 |
| Espacios ruidosos | |
| Proximidad avión | 135 |
| Pista despegue | 101 |
| Sala espera aeropuerto | 74 |
| Dentro del avión | 81 |
| Andén gran estación | 91 |
| Vestíbulo de estación | 82 |
| Ambientes típicos | |
| Interior dormitorios | 40 |
| Salas de estar públicas, despachos, cafés, bares | 60 |
| Donde no molestan grandes ruidos (deben usarse protecciones) | 80 |
| Plaza Cibeles Madrid | 88 |
| Plaza Catalunya BCN | 90 |
| Salón recreativo | 84 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.solerpalau.cl/es-cl/hojas-tecnicas-el-ruido-los-decibelios
