Descripción
ENVIAR EMAIL
» Productos » Vivienda» Agua Caliente » Fusión » Buje de Reduccion
Compartir:
Tabla descriptiva
| 25X20 | 22.32.652.0 | 10 |
| 32X20 | 22.32.655.4 | 10 |
| 32X25 | 22.32.656.2 | 10 |
| 40X25 | 22.32.672.4 | 1 |
| 40X32 | 22.32.673.2 | 1 |
| 50X32 | 22.32.683.0 | 1 |
| 50X40 | 22.32.684.8 | 1 |
| 63X40 | 22.32.694.5 | 1 |
| 63X50 | 22.32.695.3 | 1 |
| 75X50 | 22.32.705.4 | 1 |
| 75X63 | 22.32.706.2 | 1 |
| 90X63 | 22.32.726.7 | 1 |
| 90X75 | 22.32.727.5 | 1 |
| 110X90 | 22.32.728.3 | 1 |
| 125X90 | 22.32.730.5 | 1 |
| Bitola | Código | Embalaje |
|---|
Proyecto
| 25X20 | |
| 32X20 | |
| 32X25 | |
| 40X25 | |
| 40X32 | |
| 50X32 | |
| 50X40 | |
| 63X40 | |
| 63X50 | |
| 75X50 | |
| 75X63 | |
| 90X63 | |
| 90X75 | |
| 110X90 | |
| 125X90 | |
| Bitola | A |
|---|
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tigre.cl/produtos_unico.php?rcr_id=4&cpr_id=43&cpr_id_pai=7&lnh_id=180&prd_id=1102
