Descripción
ENVIAR EMAIL
| Medida de Angulos | |
| Min. Resolucion/Precisión | |
| OS-101 | 0.5”/1” |
| OS-102 | 1”/2” |
| OS-103 | 1”/3” |
| OS-105 (Single Display) | 1”/5” |
| IACS (Independent Angle Calibration System) | Standard on 1” & 2” models |
| Compensador | Doble Eje |
| Medida de distancias | |
| Prism EDM Rango | 4000m |
| Prism EDM Precisión | 2mm+2ppm |
| Non-Prism Rango | 500m |
| Non-Prism Precisión | 3mm+2ppm (0.3-200m) |
| Tiempode medición | Fino: 0.9 secRapido: 0.7 secTracking: 0.3 sec |
| Comunicaciones | |
| LongLink™ rover communications utilizingBluetooth® Class 1 | |
| USB 2.0 Slot (Host + Slave) | |
| RS-232C Serial | |
| General | |
| Pantalla/teclado | Doble, LCD, Touchscreen(OS-105 Simple) |
| Tiempo de operación batería | Sobre 20 hours |
| Indice Resistencia Polvo/humedad | IP65 |
| Conección inalámbrica | Bluetooth® Class 1 |
| Rango tº operación | -30C to +60C-35C to +60C* |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.topcon.cl/portfolio/nuevo-modelo-estacion-total-serie-os-2/
