Empresa:

Descripción

Ficha actualizadaÚltima revisión: 29 de Septiembre de 2020

Producto y solución industrial

Cañerías ERW

Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de Tubexa.

Información del productoConsulta técnica y comercial
EmpresaTubexa
ModalidadSolicitud de información
Revisión29 de Septiembre de 2020
01

Información sobre Cañerías ERW | Tubexa

Tubexa S.A.

ENVIAR EMAIL

Según Norma ASTM A53 GR. ADimensiones y pesos según ANSI B36.10
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso Teórico Extremos
Pulgadas Milímetros Schedule Milímetros Kg. Mt.
1/2" 21,3 STD/40 2,77 1,27 Lisos
3/4" 26,7 STD/40 2,87 1,69 Lisos
1" 33,4 STD/40 3,38 2,50 Lisos
1,1/4" 42,2 STD/40 3,56 3,39 Lisos
1,1/2" 48,3 STD/40 3,68 4,05 Lisos
Según Norma API 5L GR. BDimensiones y pesos según ANSI B36.10
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso Teórico Extremos
Pulgadas Milímetros Schedule Milímetros Kg. Mt.
2" 60,3 STD/40 3,91 5,44 Biselados
2,1" 73,0 STD/40 5,16 8,63 Biselados
3" 88,9 STD/40 5,49 11,29 Biselados
4" 114,3 STD/40 6,02 16,07 Biselados
5" 141,3 – 5,56 18,61 Biselados
5" 141,3 STD/40 6,55 21,77 Biselados
5" 141,3 XS/80 9,53 30,97 Biselados
6" 168,3 – 5,56 22,31 Biselados
6" 168,3 STD/40 7,11 28,26 Biselados
6" 168,3 XS/80 10,97 42,56 Biselados
8" 219,1 20 6,35 33,31 Biselados
8" 219,1 STD/40 8,18 42,55 Biselados
8" 219,1 XS/80 12,70 64,64 Biselados
10" 273,1 20 6,35 41,77 Biselados
10" 273,1 30 7,80 51,03 Biselados
10" 273,1 STD/40 9,27 60,31 Biselados
12" 323,9 20 6,35 49,73 Biselados
12" 323,9 – 7,92 61,71 Biselados
12" 323,9 STD 9,53 73,88 Biselados
14" 355,6 10 6,35 54,69 Biselados
14" 355,6 20 7,92 67,90 Biselados
14" 355,6 STD 9,53 81,33 Biselados
16" 406,4 10 6,35 62,64 Biselados
16" 406,4 20 7,92 77,83 Biselados
16" 406,4 STD/30 9,53 93,27 Biselados
18" 457,0 10 6,35 70,57 Biselados
18" 457,0 20 7,92 87,71 Biselados
18" 457,0 STD 9,53 105,16 Biselados
20" 508,0 10 6,35 78,55 Biselados
20" 508,0 – 7,92 97,67 Biselados
20" 508,0 STD/20 9,53 117,15 Biselados
22" 559,0 10 6,35 86,54 Biselados
22" 559,0 STD/20 9,53 129,13 Biselados
24" 610,0 10 6,35 94,53 Biselados
24" 610,0 – 7,92 117,59 Biselados
24" 610,0 STD/20 9,53 141,12 Biselados
Según Norma API 5L GR. BDimensiones y pesos según ANSI B36.10
Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso Teórico Extremos
Pulgadas Milímetros Schedule Milímetros Kg. Mt.
1/2" 21,3 STD/40 2,77 1,27 Lisos y/o Roscados NPT
3/4" 26,7 STD/40 2,87 1,69 Lisos y/o Roscados NPT
1" 33,4 STD/40 3,38 2,50 Lisos y/o Roscados NPT
1,1/4" 42,2 STD/40 3,56 3,39 Lisos y/o Roscados NPT
1,1/2" 48,3 STD/40 3,68 4,05 Lisos y/o Roscados NPT
2" 60,3 STD/40 3,91 5,44 Lisos y/o Roscados NPT
2,1/2" 73,0 STD/40 5,16 8,63 Lisos y/o Roscados NPT
3" 88,9 STD/40 5,49 11,29 Lisos y/o Roscados NPT
4" 114,3 STD/40 6,02 16,07 Lisos y/o Roscados NPT
5" 141,3 STD/40 6,55 21,77 Lisos y/o Roscados NPT
6" 168,3 STD/40 7,11 28,26 Lisos y/o Roscados NPT

Más información sobre este producto consulte en: http://www.tubexa.cl/canerias_ERW.html

02

Servicios y capacidades

Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.

Producto consultado: Cañerías ERW
Empresa: Tubexa
Ir al formulario de contacto
04

Formulario de Contacto

* Solicita información referida a Cañerías ERW a Tubexa.