Descripción
ENVIAR EMAIL
Quintero-Las Ventanas
Imágenes
Información Quintero
| Port / Terminal – Docks | ||
|---|---|---|
| Max Loa | Max Draft | |
| Oxiquim North (GASMAR) | 225 mts | 12,4 mts |
| Oxiquim South (GASMAR) | 226 mts | 12,4 mts |
| Multibuoy | 250 mts | 12,9 mts |
| El Bato | 228 mts | 12,5 mts |
| L.P.G. | 183,4 mts | 10,18 mts |
| Monobouy | No Draft restriction / Draft Over 50 mts | |
| Asimar Berth | 95 mts | 5,80 mts |
Información Las Ventanas
| Port / Terminal – Docks | ||
|---|---|---|
| Max Loa | Max Draft | |
| Berth 1 | 160 mts | (Bitt 1-11) 6,91 mts – 10,50 mts**CONTACT FOR ADD. INFO |
| Berth 2 | 200 mts | (Bitt 1-D3) 7,54 mts – 12,20 mts**CONTACT FOR ADD. INFO |
| Berth 3 | 200 mts | 11,50 mts |
| Berth 5 | 240 mts | 14,30 mts |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ultramar.cl/puertos-quintero-las-ventanas.html

