Descripción
ENVIAR EMAIL
San Vicente
Imágenes
Información San Vicente
| Port / Terminal – Docks | ||
|---|---|---|
| Lenght | Max Draft | |
| Berth 1 | 190 mts | 12 mts |
| Berth 2 | 221 mts | 11,40 mts |
| Berth 3 | 222 mts | 12,20 mts |
| Cabezo | 200 mts | 12,20 mts |
| Abastible (terminal in Lenga) | 230 mts | 12,1 mts |
| PETROX (off Shore Oil Terminal) | ||
| B | 250 mts | 12,3 mts |
| C | 200 mts | 10,50 mts |
| CAP Pier | ||
| North | 240 mts | 10,45 mts |
| South | 200 mts | 9,20 mts |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ultramar.cl/puertos-san-vicente.html
