Descripción
ENVIAR EMAIL
| BS 50-4s | BS 50-4As | BS 60-4s | BS 60-4As | |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma verileri | ||||
| İşletme ağırlığı kg | 63 | 64 | 71 | 71,6 |
| Tokmaklama ayağı boyutları (GxU) mm | 280 x 337 | 280 x 337 | 280 x 336 | 280 x 336 |
| U x G x Y mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
| Kaldırma çarpma pabucunda mm | 66 | 56 | 69 | 79 |
| Darbe sayısı maks. 1/dak | 684 | 680 | 680 | 690 |
| Çalışma hızı m/dak | 7,6 | 7,5 | 8,54 | 7 |
| Yüzey performansı – Sıkıştırma m²/h | 127 | 123 | 143,3 | 118 |
| Motor verileri | ||||
| Motor türü | WM 100 | GX 100 | WM 100 | GX 100 |
| Motor üreticisi | Wacker Neuson | Honda | Wacker Neuson | Honda |
| Motor | hava soğutmalı, tek silindirli, dört zamanlı benzin motoru | hava soğutmalı, tek silindirli, dört zamanlı benzin motoru | hava soğutmalı, tek silindirli, dört zamanlı benzin motoru | hava soğutmalı, tek silindirli, dört zamanlı benzin motoru |
| Motor hacmi cm³ | 97 | 98 | 97 | 98 |
| İşletme gücü kW | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| devirde 1/dak | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Yakıt tüketimi l/h | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| Depo içeriği (yakıt) l | 3 | 3 | 3 | 3 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.wackerneuson.com.tr/tr/ueruenler/pg/4-zamanli-tokmak/prod/bs50-4-bs60-4/type/technical-data.html
