Descripción
ENVIAR EMAIL
Potencia hasta 140 Kw; Presión hasta 1500 Bar, 481 L/MIN.
Imagen | Modelo | Q máx. ( l / min)@( P (bar) | Q ( l / min)@( P máx. (bar) | Potencia máx(Kw) | Peso(Kg) | Material Culata |
KE | 100 (100) | 30 (300) | 18.4 | 36 | Sandard-AISI 316L | |
KT_lp | 142 (100) | 51 (250) | 28 | 40 | Sandard | |
KF | 170 (110) | 93 (210) | 40 | 69 | Sandard-AISI 316L | |
KS | 226 (140) | 110 (250) | 55 | 95 | Sandard | |
MW | 399 (100) | 135 (300) | 80 | 260 | Sandard-Duplex | |
MK | 406 (150) | 154 (400) | 110 | 407 | Sandard | |
MKS | 481 (150) | 182 (400) | 140 | 407 | Sandard-Duplex | |
LK | 423(160) | 152(400) | 130 | 373 | Sandard – Duplex | |
KT_hp | 52 (250) | 27 (500) | 28 | 40 | Sandard – Duplex | |
HF | 74 (280) | 30 (600) | 37 | 63 | Sandard – Duplex | |
VF | 23 (800) | 12,5 (1500) | 37 | 63 | Sandard | |
VK | 28 (1100) | 20 (1500) | 55 | 80 | Sandard | |
SM | 76 (500) | 26 (1500) | 75 | 260 | Sandard | |
SK | 96 (700) | 43 (1500) | 130 | 387 | Sandard |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.zerega.cl/06-bombas-de-alta-presion-pratissoli.php?categoria=6