Descripción
ENVIAR EMAIL
CategorÃa
Máquina
TupÃMoldurera
-
Fresa calzada en HW para máquinas tupies y moldureras. Para tableros enchapados o madera sólida. Se fabrican en tres modelos: sin axiál, con axiál positivo y con axiál negativo.
D | B | B | B | B | B | Z | RPM |
mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | n | max. |
100 | 10014001 | 10014002 | 10014003 | 10014004 | 10014005 | 4 | 12000 |
120 | 10014011 | 10014012 | 10014013 | 10014014 | 10014015 | 4 | 10500 |
140 | 10014021 | 10014022 | 10014023 | 10014024 | 10014025 | 4 | 9400 |
160 | 10014031 | 10014032 | 10014033 | 10014034 | 10014035 | 4 | 8500 |
180 | 10014041 | 10014042 | 10014043 | 10014044 | 10014045 | 4 | 7400 |
200 | 10014051 | 10014052 | 10014053 | 10014054 | 10014055 | 4 | 6000 |
D | B | B | B | B | B | Z | RPM |
mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm | n | max. |
100 | 10014006 | 10014007 | 10014008 | 10014009 | 10014010 | 4 | 12000 |
120 | 10014016 | 10014017 | 10014018 | 10014019 | 10014020 | 4 | 10500 |
140 | 10014026 | 10014027 | 10014028 | 10014029 | 10014030 | 4 | 9400 |
160 | 10014036 | 10014037 | 10014038 | 10014039 | 10014040 | 4 | 8500 |
180 | 10014046 | 10014047 | 10014048 | 10014049 | 10014050 | 4 | 7400 |
200 | 10014056 | 10014057 | 10014058 | 10014059 | 10014060 | 4 | 6000 |
GalerÃa
Fresa para contornear (0.45 MBs)
Más información sobre este producto consulte en: http://www.botol.cl/index.php/catalogos/fresas-calzadas-hw/item/97-fresa-para-contornear