Descripción
ENVIAR EMAIL
| Numero | Código | Descripción |
| 1 | 190 | TORCHA |
| 2 | MANGO | |
| 3 | 231 | GATILLO |
| 4 | 213 | CUELLO |
| 5 | 218 | DIFUSOR CERAMICO |
| 6 | 237 | PORTA BOQUILLA |
| 7 | 199 | BOQUILLA 0.8 MM |
| 7 | 200 | BOQUILLA 0.9 MM |
| 7 | 201 | BOQUILLA 1.0 MM |
| 7 | 202 | BOQUILLA 1.2 MM |
| 8 | 253 | TOBERA |
| 21 | 222 | FLEXIBLE 0.6 – 0.9 MM |
| 21 | 223 | FLEXIBLE 1.0 – 1.2 MM |
| Numero | Código | Descripción |
| 1 | 187 | TORCHA |
| 2 | MANGO | |
| 3 | 231 | GATILLO |
| 4 | 211 | CUELLO |
| 5 | 217 | DIFUSOR CERAMICO |
| 6 | 235 | PORTA BOQUILLA |
| 7 | 199 | BOQUILLA 0.8 MM |
| 7 | 200 | BOQUILLA 0.9 MM |
| 7 | 201 | BOQUILLA 1.0 MM |
| 7 | 202 | BOQUILLA 1.2 MM |
| 8 | 251 | TOBERA |
| 21 | 222 | FLEXIBLE 0.6 – 0.9 MM |
| 21 | 223 | FLEXIBLE 1.0 – 1.2 MM |
| Numero | Código | Descripción |
| 1 | 189 | TORCHA |
| 2 | MANGO | |
| 3 | 231 | GATILLO |
| 4 | 212 | CUELLO |
| 5 | 243 | RESORTE |
| 6 | 236 | PORTA BOQUILLA |
| 7 | 199 | BOQUILLA 0.8 MM |
| 7 | 200 | BOQUILLA 0.9 MM |
| 7 | 201 | BOQUILLA 1.0 MM |
| 7 | 202 | BOQUILLA 1.2 MM |
| 8 | 252 | TOBERA |
| 21 | 222 | FLEXIBLE 0.6 – 0.9 MM |
| 21 | 223 | FLEXIBLE 1.0 – 1.2 MM |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.coalmet.cl/index.php/es/repuestos-pistolas/binzel
