Descripción
ENVIAR EMAIL
CONSTRUCCIÓN – BISAGRAS POMELES
| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 15153 | BISAGRA 840 3 1/2X3 1/2 BOLSA 3UND C/TOR |
| 32703 | POMEL ACERO 3/4 X 4.0 2UN DSP |
| 15152 | BISAGRA 840 3X3 BOLSA 3UND C/TORN |
| 32701 | POMEL ACERO 1.0 X 5.0 2UN DSP |
| 74858 | PAR BISAGRA 35X35" RECTA AC BP C/TOR |
| 32705 | POMEL ACERO 5/8 X 4.0 2UN DSP |
| 32702 | POMEL ACERO 1/2 X 3.0 2UN DSP |
| 25898 | BISAGRA 3 1/2X3 1/2 ZN #840 PAS SUELT BL |
| 25896 | BISAGRA 3"X3" ZN #840 PAS SUELTO 1UN BL |
| 63372 | BISAGRA ACERO 3,0" X 3,0" X 2 MM NS CJ |
| 25903 | BISAGRA 241 3 1/2X3 1/2 BRONC 1UNID BL |
| 78368 | CIERRAPUERTA HIDRÁULICO P520 40/80 KG GR |
| 25900 | BISAGRA 4"X4" ZINC #840 PAS SUELT 1UN BL |
| 67051 | BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 FIERRO PULIDO |
| 32706 | POMELES 1" |
| 25897 | BISAGRA 3 1/2X3 ZN #840 PAS.SUELT 1UN BL |
| 74860 | PAR BISAGRA 35X35" RECTA AC INOX C/R |
| 73347 | BISAGRA 3.5"X3.5" RECTA NIQUEL SATIN |
| 70712 | CIERRAPUERTA HIDRÁ.Y522 40/80KG SILV.BT |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.construmart.cl/lightbox/construccion/bisagras_pomeles.html


