Descripción
ENVIAR EMAIL
| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 25408 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X3 3.2 MT (0.6) |
| 25407 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X2 3.2 MT (0.4) |
| 25488 | TABLA TAPA 1 X 4 X 3.20 MT |
| 25395 | PINO DIMENS. VOLUMEN 1X4 3.2 MT (0.4) |
| 25409 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X4 3.2 MT (0.8) |
| 25477 | PINO CUARTON 4 X 4 X 3.20 |
| 25415 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X10 3.2 MT (2.0) |
| 25478 | PINO CUARTON 3 X 3 X 3.20 |
| 25396 | PINO DIMENS. VOLUMEN 1X5 3.2 MT (0.5) |
| 25397 | PINO DIMENS. VOLUMEN 1X6 3.2 MT (0.6) |
| 25393 | PINO DIMENS. VOLUMEN. 1X2 3.2 MT(0.2) |
| 25413 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X8 3.2 MT (1.6) |
| 25411 | PINO DIMENSIONADO VOLUMEN 2X6 3.2 (1.2) |
| 25601 | PINO DIM. 2 X 3 X 3.20 DETALLE |
| 25394 | PINO DIMEN. VOLUMEN 1X3 3.20 MT (0.3) |
| 25603 | PINO DIM. 2 X 2 X 3.20 DETALLE |
| 25401 | PINO DIMENS. VOLUMEN 1X10 3.2 MT (1.0) |
| 25416 | PINO DIM. 3X3 3.2 MT. (0.9) |
| 25399 | PINO DIMENS. VOLUMEN 1X8 3.2 MT (0.8) |
| 25417 | PINO DIM. 4X4 3.2 MT. (1.6) |
| 78897 | PINO CALIBRADO VERDE 38MM X 89MM X 3.20 |
| 25410 | PINO DIMENS. VOLUMEN 2X5 3.2 MT (1.0) |
| 25420 | PINO DIM. 1 X 1 X 3.20 DETALLE |
| 25595 | PINO DIM. 1 X 4 X 3.20 DETALLE |
| 25602 | PINO DIM. 1 X 5 X 3.20 DETALLE |
| 78896 | PINO CALIBRADO VERDE 38MM X 63MM X 3.20 |
| 25592 | PINO DIM. 1 X 2 X 3.20 DETALLE |
| 78532 | PINO CALIBRADO VERDE DE 38MMX70MMX3.20 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.construmart.cl/lightbox/construccion/madera_dimens_verde.html


