Descripción
ENVIAR EMAIL
CONSTRUCCIÓN – PERFILES DE TABIQUERIA
| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 45012 | TABIQUE MONTANTE ECO 38X38X6X0.5MM 2.4MT |
| 45014 | TABIQUE MONTANTE ECO 38X38X6X0.5MM 3MT |
| 45010 | TABIQUE MONTANTE NOR 60X38X6X0.5MM 3MT |
| 45007 | TABIQUE MONTANTE NOR 60X38X6X0.5MM 2.4MT |
| 45005 | TABIQUE CANAL ECONOMICA 39X20X0.5MM 3MT |
| 45020 | PERFIL OMEGA 35X19X11,5X0,5X3M |
| 44996 | TABIQUE CANAL NORMAL 61X20X0.5MM 3MT |
| 72046 | PORT. OMEGA 35X19X11,5X0,5X6 |
| 45016 | CIELO CANAL PERIMETRAL 20X25X0.5MM 3MT |
| 65276 | MONTANTE ESPECIAL 45X38X6X0,5X2,40 MTS |
| 45019 | ACC ANGULO PERFORADO 30X30X0.4MM 2.40 MT |
| 71979 | MONTANTE ECONOMICO 38X38X6X0,5X2X35 |
| 45017 | ACC ANG PERFORADO ECO 25X25X0.4MM 2.4MT |
| 52630 | TABIQUE MONT BAS 31X38X6X0,5MM 2,4MT |
| 46360 | TABIQUE MONTANTE ECO 38X38X6X05 2,3MT |
| 45018 | ACC ANG PERFORADO ECO 25X25X0.4MM 3MT |
| 44998 | TABIQUE CANAL ECONOMICO 39X20X0,5X2,4M |
| 52631 | TABIQUE CANAL BAS 32X20X0,5MM 3MT |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.construmart.cl/lightbox/construccion/perfiles_tabiqueria.html


