Descripción
ENVIAR EMAIL
| Pawer Dishin SGB 4001 Ha | |
| Modelo | Power Daishin SGB 4001 HA |
| Fabricante | Daishin (Japon) |
| Potencia de Funcionamiento, KW | 3,6 |
| Intencidad de la Corriente, A | 15,2 |
| Capacidad del Tanque de Combustible, L | 25 |
| Duracion del Trabajo en una Estacion de gas, H | 14,71 |
| Tension, V | 230 |
| Frecuencia, HZ | 50 |
| Nivel de Ruido, DB(A) | 70 |
| Tipo de generador de | Monofasica, Sincrono |
| Generador de Refijeracion | Aire |
| Grado de Proteccion del Generador | IP23 |
| Cobertura de la Potencia de Ruido | No |
| Motor | |
| Modelo | Honda GX 240 |
| Tipo | 4- Tiempos, Monocilindrico, de GasRefrigeradp por Aire |
| Valvula de acuerdo | Superior |
| Partida | Manual |
| Cilindrada, cm3 | 242 |
| Potencia Maxima de Velocidad Habitual del cigûeñal, KW/RPM | 5,3/3600 |
| Velocidad del cigûeñal de trabajo, RPM | 3000 |
| Consumo de Combustible en un 75% de Carga L/H | 1,7 |
| Volumen del Aceite, L | 1,1 |
| Combustible | Gasolina Al -92, Al -95 |
| Dimencion y Peso | |
| Longitud, cmt. | 68,5 |
| Ancho, cmt | 53,4 |
| Altura, cmt | 50,9 |
| Peso, en Estado seco, en KG | 69,5 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.cvdriller.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=72





