Descripción
ENVIAR EMAIL
| Inspiron Laptops | Processor | Windows 8.1 | Display | Optical Drive | Backlit Keyboard | Touch | Battery Life | |||
| 3000 Series | Inspiron 11 2-in-1 | Up to Intel® Pentium® Quad Core | 11.6" (1366×768) | N/A | Standard | Up to 8hrs | ||||
| Up to 8hrs | ||||||||||
| Up to 8hrs | ||||||||||
| Standard | 15.6" (1366×768) | N/A | N/A | N/A | Up to 7hrs | |||||
| Standard | 15.6" (1366×768) | Standard | N/A | Optional | Up to 7hrs | |||||
| Up to 7hrs | ||||||||||
| 5000 Series | Up to 8.5hrs | |||||||||
| Up to 8.5hrs | ||||||||||
| Up to 7hrs | ||||||||||
| Standard | 15.6" (up to 1920×1080) | Standard | Standard | Optional | Up to 6hrs | |||||
| Up to 6hrs | ||||||||||
| 7000 Series | Up to 6hrs | |||||||||
| Up to 9hrs | ||||||||||
| Up to 8hrs | ||||||||||
| Up to 7.5hrs | ||||||||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.dell.com/learn/us/en/19/campaigns/insp-laptop-catagory-compare?c=us&l=en&s=dhs&modalheight=700&modalwidth=938&modaltype=box&modalscroll=yes&position=center&ovrcolor=gray&ovropac=50


