Detalle Eslingas Poliester

Fenasa S.A.
Empresa:

Descripción

Fenasa S.A.

ENVIAR EMAIL

ANCHO
mm. Plg. Nº DE CAPAS AXIAL LAZO U 60º 45º 30º
50 mm. 2" 1 1,4 1,1 2,8 2,5 2,0 1,4
2 2,8 2,2 5,6 5,0 3,9 2,8
3 4,2 3,4 8,4 7,6 5,9 4,2
4 5,6 4,5 11,2 10,1 7,8 5,6
75 mm. 3 1 2,1 1,7 4,2 3,8 2,9 2,1
2 4,2 3,4 8,4 7,6 5,9 4,2
3 6,3 5,0 12,6 11,3 8,8 6,3
4 8,4 6,7 16,8 15,1 11,8 8,4
100 mm. 4 1 2,8 2,2 5,6 5,0 3,9 2,8
2 5,6 4,5 11,2 10,1 7,8 5,6
3 8,4 6,7 16,8 15,1 11,8 8,4
4 11,2 9,0 22,4 20,2 15,7 11,2
150 mm. 6 1 4,2 3,4 8,4 7,6 5,9 4,2
2 8,4 6,7 16,8 15,1 11,8 8,4
3 12,6 10,1 25,2 22,7 17,6 12,6
4 16,8 13,4 33,6 30,2 23,5 16,8
200 mm. 8 1 5,6 4,5 11,2 10,1 7,8 5,6
2 11,2 9,0 22,4 20,2 15,7 11,2
3 16,8 13,4 33,6 30,2 23,5 16,8
4 22,4 17,9 44,8 40,3 31,4 22,4

Mantenimiento

Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo material merece.El uso de las cantoneras es siempre recomendable y especialmente en aquellos lugares que exista más riesgo de corte o cizalladuras ya que la duración de las eslingas y la seguridad en el trabajo depende, en gran manera, del esmero en su correcto uso.

Seguridad en el Uso

Más información sobre este producto consulte en: http://www.fenasa.cl/detalle_eslingas_poliester.html












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)