Descripción
ENVIAR EMAIL
Estrobos en Cable de Acero
Fabricados en cable de acero negro o Galvanizado construcción 6 x 19 y 6 x 36 gasa/gasa tejidos en forma manual y presado hidráulicamente con casquillos de acero al carbón, maniobras con accesorios de acero forjado grado 80 coeficiente se seguridad 5:1.
DIAMETRO DEL CABLE (mm) | AXIAL | LAZO | U | ESLINGA DE 2, 3 Y 4 RAMALES | ||
60º | 90º | 120º | ||||
8 | 0,78 | 0,58 | 1,35 | 1,35 | 1,1 | 0,78 |
9 | 0,99 | 0,74 | 1,71 | 1,71 | 1,4 | 0,99 |
10 | 1,22 | 0,92 | 2,1 | 2,1 | 1,72 | 1,22 |
11 | 1,48 | 1,11 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,48 |
12 | 1,76 | 1,32 | 3 | 3 | 2,5 | 1,76 |
13 | 2,1 | 1,55 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |
14 | 2,4 | 1,8 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 2,4 |
16 | 3,1 | 2,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 3,1 |
18 | 4 | 3 | 6,8 | 6,8 | 5,6 | 4 |
20 | 4,9 | 3,7 | 8,4 | 8,4 | 6,9 | 4,9 |
22 | 5,9 | 4,4 | 10,2 | 10,2 | 8,3 | 5,9 |
24 | 7 | 5,3 | 12,2 | 12,2 | 9,9 | 7 |
26 | 8,3 | 6,2 | 14,3 | 14,3 | 11,6 | 8,3 |
28 | 9,6 | 7,2 | 16,6 | 16,6 | 13,5 | 9,6 |
32 | 12,5 | 9,4 | 22 | 22 | 17,6 | 12,5 |
36 | 15,8 | 11,9 | 27 | 27 | 22 | 15,8 |
40 | 19,6 | 14,7 | 34 | 34 | 28 | 19,6 |
44 | 24 | 17,7 | 41 | 41 | 33 | 24 |
48 | 28 | 21 | 49 | 49 | 40 | 28 |
Carga máxima de trabajo segura (SWL) en toneladas. estos son valores referenciales, pueden variar de acuerdo a la Norma de Fabricación y características del cable.
Más información sobre este producto consulte en: http://www.fenasa.cl/detalle_estrobos_en_cable_de_acero.html