Postes Especiales De Hormigón Armado

Hormisur - Inein S.A.

Descripción

Hormisur - Inein S.A.

ENVIAR EMAIL

Postes para Electrificación – Hormigón Armado Especiales
CARGAS DE RUPTURA EN LA PUNTA MEDIDAS
TIPO LARGO (MT) PESO APROXIMADO (KG) TRANSVERSAL (KG) LONGITUDINAL (KG) TRANSVERSAL (KG) LONGITUDINAL (KG) COEFICIENTE SEGURIDAD BASE (CM)
HORMISUR 6.0 400 100 35 200 70 2.00 1.0 12X12 17,2X25,5
ECONOMICOS 7.0 450 100 35 200 70 2.00 1.2 12X12 18,1X27,7
8.0 500 100 35 200 70 2.00 1.3 12X12 19,0X29,9
9.0 600 100 35 200 70 2.00 1.5 12X12 19,9X32,2
10.0 700 100 35 200 70 2.00 1.7 12X12 20,7X34,4
CMET 7.5 580 150 50 300 100 2.00 1.3 12X12 20,6X31,8
CGE 9.0 700 235 90 1.5 12X12 35.8X22.3
11.5 1,250 250 130 2.0 15X15 43.0X25.0
HORMISUR – H 11.5 1,100 400 2.00 1.9 12X12 22X37,8
11.5 1,200 300 100 600 200 2.00 1.9 15X15 25X43,0
11.5 1,200 350 110 700 220 2.00 1.9 15X15 25X43,0
11.5 1,300 400 120 800 240 2.00 1.9 15X15 25X43,0
11.5 1,300 500 130 1000 260 2.00 1.9 15X15 25X43,0
13.5 1,950 350 110 700 220 2.00 2.3 14X18 30,5X51
13.5 1,950 400 120 800 240 2.00 2.3 14X18 30,5X51
13.5 1,950 500 175 1000 350 2.00 2.3 14X18 30,5X51
13.5 1,975 600 200 1200 400 2.00 2.3 14X18 30,5X51
13.5 2,000 700 250 1400 500 2.00 2.3 14X18 30,5X51
13.5 2,050 800 250 1600 500 2.00 2.3 14X18 30,5X51
15.0 2,350 400 120 800 240 2.00 2.5 14X18 32,3X54,7
15.0 2,400 500 175 1000 350 2.00 2.5 14X18 32,3X54,7
15.0 2,450 600 200 1200 400 2.00 2.5 14X18 32,3X54,7
15.0 2,450 700 250 1400 500 2.00 2.5 14X18 32,3X54,7
15.0 2,500 800 250 1600 500 2.00 2.5 14X18 32,3X54,7
16.5 2,800 400 120 800 240 2.00 2.8 14X18 34,2X58,3
16.5 2,800 500 175 1000 350 2.00 2.8 14X18 34,2X58,3
16.5 2,800 600 200 1200 400 2.00 2.8 14X18 34,2X58,3
16.5 2,850 700 250 1400 500 2.00 2.8 14X18 34,2X58,3
16.5 2,900 800 250 1600 500 2.00 2.8 14X18 34,2X58,3
18.0 3,150 500 175 1000 350 2.00 3.0 14X18 36,0X62,0
18.0 3,200 600 200 1200 400 2.00 3.0 14X18 36,0X62,0
18.0 3,250 700 250 1400 500 2.00 3.0 14X18 36,0X62,0
18.0 3,300 800 300 1600 600 2.00 3.0 14X18 36,0X62,0
HORMISUR – I 13.5 1,750 350 150 700 300 2.0 2.3 18X14 45X33,3
13.5 1,750 400 150 800 300 2.0 2.3 18X14 45X33,3
13.5 1,800 500 150 1000 300 2.0 2.3 18X14 45X33,3
13.5 1,800 600 160 1200 320 2.0 2.3 18X14 45X33,3
13.5 1,800 650 160 1300 320 2.0 2.3 18X14 45X33,3
15.0 2,000 400 150 800 300 2.0 2.5 18X14 48X35,5
15.0 2,000 500 150 1000 300 2.0 2.5 18X14 48X35,5
15.0 2,050 600 160 1200 320 2.0 2.5 18X14 48X35,5
15.0 2,050 650 160 1300 320 2.0 2.5 18X14 48X35,5
16.5 2,250 400 150 800 300 2.0 2.8 18X14 51X37,7
16.5 2,250 500 150 1000 300 2.0 2.8 18X14 51X37,7
16.5 2,300 600 160 1200 320 2.0 2.8 18X14 51X37,7
16.5 2,300 650 160 1300 320 2.0 2.8 18X14 51X37,7
18.0 2,700 400 150 800 300 2.0 3.0 18X14 54X39,8
18.0 2,700 500 150 1000 300 2.0 3.0 18X14 54X39,8
18.0 2,750 600 160 1200 320 2.0 3.0 18X14 54X39,8
18.0 2,750 650 160 1300 320 2.0 3.0 18X14 54X39,8

Más información sobre este producto consulte en: http://www.hormisur.cl/wp-content/uploads/html-postes/hormigon-armado-especiales.html












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)