Descripción
ENVIAR EMAIL
Titulo Secundario
|
Fluido
|
OILSEAL | GASSEAL | PIPESEAL LIQUID | SUPER RED PJC | GRAPHITED PJC | MANGANESE PJC |
| Vapor | ||||||
| Agua | ||||||
| Aire | ||||||
| Gas | ||||||
| Gases licuados (del petroleo) | ||||||
| Aceites minerales | ||||||
| Gasolina | ||||||
| Parafina | ||||||
| Aguarrás mineral | ||||||
| Alcohol | ||||||
| Trabajo doméstico | ||||||
| Margen de temperatura (depende del tipo de junta) | -50ºC a 200ºC | -20ºC a 125 ºC | -50ºC a 250ºC | Hasta 250ºC | Hasta 450ºC | Hasta 600ºC |
| Presión | Hasta 2000psi | Presión de prueba 0,2 bar | Hasta 400psi | Hasta 150psi | Hasta 1400psi | Hasta 2800psi |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.imestre.cl/pqm-sellantes-eliminadores-empaquetaduras.php#one





